Classement général au 07/11/2026

Ce classement combine les deux aspects du jeu. Il additionne le résultat Films au résultat Portefeuille.
Afficher les joueurs inactifs
# Pseudonyme Total Films Portefeuille Évolution Place
1 cercliste 12 155 € 3 754 € 8 401 € -6 886 € -
2 sim_v 4 532 € 379 € 4 153 € +1 509 € +5
3 elgreco 4 247 € 3 689 € 558 € +992 € +3
4 Yann Pech-Mayneau 3 901 € 4 109 € -207 € -1 004 € +1
5 Delbe46 3 429 € 1 661 € 1 768 € -7 017 € -3
6 Haqzarta 2 864 € 1 248 € 1 616 € +960 € +5
7 patgames 2 848 € 2 538 € 310 € +451 € +2
8 maxouchadrac 2 534 € 2 367 € 167 € +470 € +2
9 Claude Cuiller 2 050 € 2 045 € 5 € -6 123 € -6
10 ryox 1 975 € 1 149 € 826 € +379 € +3
11 Spastre 1 846 € 374 € 1 472 € +553 € +4
12 Diane Bradley-Mercier 1 837 € 1 439 € 397 € +268 € +2
13 luckyluke 1 750 € 1 260 € 491 € +96 € -1
14 Harper 1 066 € 596 € 470 € +145 € +4
15 rln 966 € 0 € 966 € -27 € +1
16 SpednecK 612 € 0 € 612 € +2 € +5
17 Claudiet 605 € 0 € 605 € -149 € +2
18 Valmy 578 € -149 € 727 € -325 € -
19 Axolotl 575 € 0 € 575 € -48 € +1
20 Balt_TV 557 € -108 € 666 € +552 € +22
21 eurobis 517 € -1 138 € 1 655 € -5 576 € -19
22 Gally 516 € 516 € 0 € +81 € +4
23 LindsayNeagle 502 € 295 € 207 € +164 € +5
24 Kohohohala 482 € 0 € 482 € +22 € -1
25 Rudlu 430 € -269 € 698 € -13 € -1
26 dan 297 € 0 € 297 € -6 € +1
27 TheGuyOnTheStage 288 € 288 € 0 € +21 € +2
28 Auguy 89 € 0 € 89 € -1 € +1
29 GigiFrofro 48 € 0 € 48 € -3 € +2
30 Shepper -13 € 0 € -13 € -2 € +3
31 Ssly69 -25 € -83 € 58 € +20 € +4
32 Hirozen -28 € -28 € 0 € +0 € +2
33 Fiurino -77 € -77 € 0 € +0 € +3
34 sebco89 -273 € -1 127 € 853 € +6 € +4
35 A Quinn -458 € -911 € 453 € -839 € -38
36 Giboulet -524 € -524 € 0 € -141 € +3
37 Sealied -1 065 € -1 065 € 0 € +63 € +3
38 Ideefi -2 099 € -2 099 € 0 € -831 € +3
39 Toto -2 188 € -2 365 € 177 € +75 € +3
40 Nzoklm -2 500 € -2 500 € 0 € +8 € +3
41 dav59300 -3 221 € -2 968 € -253 € -5 629 € -66
42 Yestinaa -3 233 € -3 233 € 0 € +40 € +2
43 franckfranck -3 434 € -2 106 € -1 328 € +188 € +2
44 raudr -4 609 € -4 756 € 147 € +83 € +2
45 Droiberg -6 628 € -6 628 € 0 € +425 € +3
46 sran_isback -8 360 € -5 242 € -3 118 € -3 490 € +1
47 Star78SB -12 589 € -11 945 € -645 € +161 € +2
48 Pyxyty -19 143 € 182 € -19 325 € +31 € +2
49 Digdown -22 225 € -18 897 € -3 328 € +331 € +2
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.