Détail films et portefeuille

A Quinn

Bénéfices films : -910,540 €

Valeur portefeuille : 452,656 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 2 -978,55 €
Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween 195 5 64,19 € -654,04 €
L'île des souvenirs 102 5 98,30 € -18,49 €
Le Roi du Game 89 5 27,80 € -306,03 €
Semaines d'exploitation : 3 +253,45 €
Le Corset 78 5 107,48 € +147,42 €
Mochy 82 5 103,21 € +106,04 €
Semaines d'exploitation : 10 -197,28 €
Tad l'explorateur et la lampe magique 98 5 58,55 € -197,28 €
Semaines d'exploitation : 12 +11,84 €
Undertone 12 5 14,37 € +11,84 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 1 58 € 58 €
Mathieu Amalric 1 89 € 89 €
Edouard Baer 1 65 € 65 €
Christian Bale 1 84 € 84 €
Elizabeth Banks 4 61 € 244 €
Javier Bardem 1 81 € 81 €
Michael Bay 2 61 € 122 €
François Berléand 2 69 € 138 €
Charles Berling 1 79 € 79 €
Cate Blanchett 2 100 € 200 €
Helena Bonham Carter 1 48 € 48 €
Dany Boon 1 59 € 59 €
Louise Bourgoin 1 109 € 109 €
Josh Brolin 1 90 € 90 €
Sandra Bullock 2 56 € 112 €
Nicolas Cage 2 47 € 94 €
Guillaume Canet 1 77 € 77 €
Vincent Cassel 1 69 € 69 €
Timothée Chalamet 2 455 € 910 €
Jessica Chastain 1 65 € 65 €
Bradley Cooper 1 30 € 30 €
Marion Cotillard 3 71 € 213 €
Russell Crowe 2 64 € 128 €
Penélope Cruz 1 80 € 80 €
Benedict Cumberbatch 3 60 € 181 €
Matt Damon 1 51 € 51 €
Cécile de France 2 81 € 163 €
Julie Depardieu 2 32 € 64 €
Johnny Depp 1 103 € 103 €
Vin Diesel 1 45 € 45 €
Franck Dubosc 1 79 € 79 €
Jean Dujardin 2 60 € 120 €
Clint Eastwood 3 25 € 76 €
Aaron Eckhart 1 18 € 18 €
Vincent Elbaz 1 48 € 48 €
Colin Farrell 1 36 € 36 €
Ralph Fiennes 2 81 € 162 €
Harrison Ford 1 22 € 22 €
Jodie Foster 2 40 € 80 €
Jamie Foxx 1 18 € 18 €
Morgan Freeman 1 37 € 37 €
José Garcia 1 49 € 49 €
Blanche Gardin 1 95 € 95 €
Louis Garrel 1 290 € 290 €
Paul Giamatti 4 41 € 164 €
Ryan Gosling 1 91 € 91 €
Jake Gyllenhaal 1 46 € 46 €
Tom Hanks 1 31 € 31 €
Anne Hathaway 1 131 € 131 €
Chris Hemsworth 2 53 € 107 €
Nicholas Hoult 2 98 € 196 €
Oscar Isaac 2 19 € 39 €
Hugh Jackman 1 65 € 65 €
Samuel L. Jackson 5 38 € 190 €
Scarlett Johansson 5 100 € 500 €
Angelina Jolie 1 45 € 45 €
Milla Jovovich 3 23 € 68 €
Gérard Jugnot 2 85 € 170 €
Mathieu Kassovitz 1 67 € 67 €
Sandrine Kiberlain 1 88 € 88 €
Nicole Kidman 1 44 € 44 €
Diane Kruger 1 50 € 50 €
Mélanie Laurent 4 61 € 244 €
Jennifer Lawrence 1 50 € 50 €
Gilles Lellouche 1 161 € 161 €
Valérie Lemercier 4 17 € 68 €
Vincent Lindon 1 87 € 87 €
Fabrice Luchini 1 65 € 65 €
Benoît Magimel 2 81 € 162 €
Tobey Maguire 2 30 € 60 €
John Malkovich 5 60 € 298 €
Ewan McGregor 3 59 € 177 €
Julianne Moore 2 30 € 60 €
Viggo Mortensen 2 28 € 56 €
Edward Norton 4 70 € 280 €
Clive Owen 1 29 € 29 €
François Ozon 2 29 € 57 €
Gwyneth Paltrow 1 64 € 64 €
Simon Pegg 2 30 € 60 €
Sean Penn 1 37 € 37 €
Benoit Poelvoorde 4 55 € 220 €
Natalie Portman 3 34 € 102 €
Daniel Radcliffe 2 32 € 63 €
Tahar Rahim 1 81 € 81 €
Keanu Reeves 1 33 € 33 €
Jeremy Renner 1 18 € 18 €
Ryan Reynolds 5 30 € 149 €
Jean-Paul Rouve 2 31 € 63 €
Mark Ruffalo 2 63 € 126 €
Ludivine Sagnier 2 25 € 50 €
Martin Scorsese 3 22 € 67 €
Ridley Scott 3 42 € 127 €
Kristin Scott Thomas 3 49 € 146 €
Mathilde Seigner 1 26 € 26 €
Andy Serkis 1 33 € 33 €
Will Smith 2 28 € 56 €
Steven Soderbergh 1 43 € 43 €
Steven Spielberg 2 70 € 139 €
Sylvester Stallone 1 23 € 23 €
Ben Stiller 1 54 € 54 €
Meryl Streep 2 52 € 104 €
Omar Sy 1 43 € 43 €
Quentin Tarantino 1 38 € 38 €
Uma Thurman 2 46 € 91 €
John Travolta 2 28 € 56 €
Mark Wahlberg 5 46 € 228 €
Denzel Washington 2 39 € 77 €
Emma Watson 1 34 € 34 €
Zendaya 1 1 169 € 1 169 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.