Actions

×
Nom Nbre Nbre Actifs Cours Sem. préc. Tendance Vol. (**)
Noée Abita 20 20 423 € 336 € +25,8 % 5
Simon Abkarian 16 16 372 € 435 € -14,5 % 3
Austin Abrams 18 18 254 € 328 € -22,6 % 5
Amy Adams 19 19 331 € 331 € - 0
Ben Affleck 63 44 58 € 53 € +9,4 % 1
Jessica Alba 41 30 56 € 51 € +9,8 % 1
Pedro Almodovar 55 38 73 € 68 € +7,4 % 1
Mathieu Amalric 50 38 89 € 85 € +4,5 % 1
Swann Arlaud 21 21 390 € 390 € - 0
Gemma Arterton 48 38 66 € 57 € +15,8 % 2
Yvan Attal 54 39 54 € 49 € +10,2 % 1
Daniel Auteuil 57 43 82 € 77 € +6,5 % 1
Edouard Baer 54 41 65 € 60 € +8,3 % 1
Josiane Balasko 57 46 83 € 78 € +6,4 % 1
Christian Bale 60 53 84 € 80 € +4,8 % 1
Antonio Banderas 55 42 62 € 57 € +8,8 % 1
Elizabeth Banks 55 47 61 € 56 € +8,9 % 1
Javier Bardem 53 47 81 € 76 € +6,6 % 1
Michael Bay 45 36 61 € 56 € +8,9 % 1
Emmanuelle Béart 45 35 61 € 52 € +17,3 % 2
Ramzy Bedia 16 16 500 € 244 € +105,0 % 1
Jamie Bell 48 38 60 € 51 € +17,6 % 2
Galatea Bellugi 19 19 290 € 276 € +5,1 % 1
Emmanuelle Bercot 21 21 406 € 392 € +3,6 % 9
François Berléand 50 42 69 € 60 € +15,0 % 2
Charles Berling 52 42 79 € 74 € +6,8 % 1
Jack Black 15 15 500 € 203 € +146,7 % 1
Cate Blanchett 49 43 100 € 83 € +21,2 % 1
Emily Blunt 16 16 500 € 376 € +32,9 % 1
Helena Bonham Carter 45 36 48 € 43 € +11,6 % 1
Sandrine Bonnaire 12 12 500 € 244 € +104,9 % 1
Damien Bonnard 17 17 500 € 279 € +79,5 % 1
Dany Boon 68 47 59 € 54 € +9,3 % 1
Elodie Bouchez 17 17 500 € 313 € +59,6 % 1
Bastien Bouillon 17 17 500 € 305 € +63,9 % 1
Didier Bourdon 21 21 383 € 387 € -1,0 % 0
Louise Bourgoin 53 45 109 € 109 € - 0
Adrien Brody 53 44 56 € 51 € +9,8 % 1
Josh Brolin 53 45 90 € 78 € +15,4 % 10
Jessie Buckley 15 15 267 € 270 € -1,0 % 0
Sandra Bullock 53 39 56 € 56 € - 0
Tim Burton 60 42 41 € 41 € - 0
Gerard Butler 16 16 225 € 228 € -1,0 % 0
Nicolas Cage 58 46 47 € 47 € - 0
Laure Calamy 25 25 79 € 74 € +6,8 % 1
Guillaume Canet 61 54 77 € 78 € -1,0 % 0
Isabelle Carré 49 41 42 € 42 € - 0
Jim Carrey 50 38 40 € 40 € - 0
Vincent Cassel 55 47 69 € 70 € -1,0 % 0
Alain Chabat 63 48 54 € 54 € -1,0 % 0
Timothée Chalamet 51 50 455 € 331 € +37,5 % 7
Jessica Chastain 57 52 65 € 65 € - 0
Francois Civil 17 16 107 € 108 € -1,0 % 0
Pauline Clement 16 16 377 € 377 € - 0
George Clooney 52 43 42 € 42 € - 0
François Cluzet 53 40 40 € 40 € -1,0 % 0
Jonathan Cohen 16 16 282 € 285 € -1,0 % 0
Bradley Cooper 51 43 30 € 30 € -1,0 % 0
Clovis Cornillac 49 38 39 € 39 € -1,0 % 0
Marion Cotillard 70 57 71 € 71 € - 0
Camille Cottin 33 33 186 € 186 € - 0
Daniel Craig 57 46 47 € 47 € -1,0 % 0
Russell Crowe 64 55 64 € 64 € - 0
Tom Cruise 74 57 113 € 113 € - 0
Penélope Cruz 59 52 80 € 80 € - 0
Benedict Cumberbatch 59 54 60 € 61 € -1,0 % 0
Francois Damiens 48 43 48 € 49 € -1,0 % 0
Matt Damon 58 50 51 € 51 € - 0
Jean-Pierre Darroussin 53 45 73 € 73 € - 0
Cécile de France 55 45 81 € 82 € -1,0 % 0
Anaïs Demoustier 22 21 204 € 162 € +26,0 % 5
Catherine Deneuve 45 40 58 € 59 € -1,0 % 0
Robert De Niro 51 40 50 € 50 € - 0
Julie Depardieu 49 38 32 € 32 € -1,0 % 0
Johnny Depp 72 52 103 € 73 € +41,1 % 6
Laura Dern 14 14 228 € 230 € -1,0 % 0
Emmanuelle Devos 21 21 299 € 299 € - 0
Cameron Diaz 46 35 29 € 29 € -1,0 % 0
Leonardo DiCaprio 70 55 98 € 98 € - 0
Vin Diesel 58 41 45 € 46 € -1,0 % 0
Melanie Doutey 15 15 268 € 270 € -1,0 % 0
Robert Downey Jr 63 51 99 € 100 € -1,0 % 0
Adam Driver 40 40 79 € 79 € - 0
Lea Drucker 16 16 268 € 268 € - 0
Franck Dubosc 60 51 79 € 80 € -1,0 % 0
Jean Dujardin 65 54 60 € 61 € -1,0 % 0
Kirsten Dunst 50 35 30 € 31 € -1,0 % 0
Quentin Dupieux 18 18 103 € 104 € -1,0 % 0
Albert Dupontel 69 59 124 € 64 € +93,8 % 12
Romain Duris 69 51 112 € 112 € - 0
André Dussollier 60 47 66 € 66 € - 0
Clint Eastwood 57 43 25 € 26 € -1,0 % 0
Aaron Eckhart 42 35 18 € 19 € -1,0 % 0
Virginie Efira 32 32 92 € 92 € - 0
Vincent Elbaz 52 45 48 € 49 € -1,0 % 0
Chris Evans 53 45 51 € 51 € -1,0 % 0
Luke Evans 50 44 31 € 31 € -1,0 % 0
Adele Exarchopoulos 24 24 333 € 333 € - 0
Dakota Fanning 48 33 19 € 19 € -1,0 % 0
Elle Fanning 22 22 350 € 354 € -1,0 % 0
Golshifteh Farahani 21 21 237 € 184 € +28,5 % 6
Anna Faris 22 22 209 € 209 € - 0
Colin Farrell 59 48 36 € 37 € -1,0 % 0
Michael Fassbender 52 46 69 € 69 € - 0
Beanie Feldstein 15 15 41 € 41 € - 0
Ralph Fiennes 57 48 81 € 80 € +1,3 % 1
Marina Foïs 52 46 88 € 89 € -1,0 % 0
Harrison Ford 69 41 22 € 22 € -1,0 % 0
Jodie Foster 63 45 40 € 40 € -1,0 % 0
Jamie Foxx 52 40 18 € 18 € -1,0 % 0
Morgan Freeman 60 50 37 € 38 € -1,0 % 0
Catherine Frot 56 46 65 € 66 € -1,0 % 0
Gregory Gadebois 20 20 233 € 236 € -1,0 % 0
Charlotte Gainsbourg 54 47 89 € 90 € -1,0 % 0
Guillaume Gallienne 14 14 301 € 301 € - 0
Gael Garcia Bernal 46 38 32 € 33 € -1,0 % 0
José Garcia 47 36 49 € 49 € -1,0 % 0
Blanche Gardin 17 17 95 € 96 € -1,0 % 0
Julia Garner 14 14 187 € 189 € -1,0 % 0
Louis Garrel 17 17 290 € 293 € -1,0 % 0
Paul Giamatti 51 43 41 € 41 € -1,0 % 0
Joseph Gordon-Levitt 41 31 32 € 32 € -1,0 % 0
Ryan Gosling 64 55 91 € 92 € -1,0 % 0
Jake Gyllenhaal 54 48 46 € 46 € -1,0 % 0
Eye Haidara 15 15 380 € 384 € -1,0 % 0
India Hair 15 15 194 € 196 € -1,0 % 0
Tom Hanks 54 42 31 € 31 € -1,0 % 0
Zita Hanrot 15 15 187 € 189 € -1,0 % 0
Tom Hardy 53 46 32 € 32 € -1,0 % 0
Woody Harrelson 49 38 28 € 28 € -1,0 % 0
Josh Hartnett 44 35 76 € 76 € - 0
Anne Hathaway 58 49 131 € 131 € - 0
Michel Hazanavicius 18 18 158 € 160 € -1,0 % 0
Chris Hemsworth 56 47 53 € 54 € -1,0 % 0
Hafsia Herzi 25 25 282 € 282 € - 0
Anthony Hopkins 52 40 29 € 29 € -1,0 % 0
Nicholas Hoult 56 48 98 € 69 € +42,0 % 6
Sandra Huller 22 22 523 € 523 € - 0
Isabelle Huppert 51 44 84 € 84 € - 0
Oscar Isaac 42 35 19 € 20 € -1,0 % 0
Hugh Jackman 58 42 65 € 66 € -1,0 % 0
Samuel L. Jackson 52 45 38 € 38 € -1,0 % 0
Irene Jacob 15 15 236 € 239 € -1,0 % 0
Scarlett Johansson 79 62 100 € 100 € - 0
Angelina Jolie 55 47 45 € 46 € -1,0 % 0
Milla Jovovich 49 39 23 € 23 € -1,0 % 0
Gérard Jugnot 58 50 85 € 85 € - 0
Mathieu Kassovitz 52 44 67 € 71 € -5,6 % 1
Lyna Khoudri 14 14 190 € 192 € -1,0 % 0
Sandrine Kiberlain 47 42 88 € 88 € - 0
Nicole Kidman 58 47 44 € 44 € -1,0 % 0
Paul Kircher 21 21 240 € 242 € -1,0 % 0
Keira Knightley 47 39 20 € 20 € -1,0 % 0
Vicky Krieps 16 16 356 € 360 € -1,0 % 0
Diane Kruger 49 40 50 € 65 € -23,5 % 5
Olga Kurylenko 51 40 59 € 60 € -1,0 % 0
Philippe Lacheau 19 19 374 € 378 € -1,0 % 0
Vincent Lacoste 29 29 74 € 49 € +49,5 % 5
Laurent Lafitte 59 48 79 € 79 € -1,0 % 0
Alexandra Lamy 21 21 454 € 454 € - 0
Mélanie Laurent 58 51 61 € 62 € -1,0 % 0
Benjamin Lavernhe 21 21 520 € 520 € - 0
Jude Law 54 43 27 € 28 € -1,0 % 0
Jennifer Lawrence 55 50 50 € 50 € -1,0 % 0
Virginie Ledoyen 13 13 442 € 446 € -1,0 % 0
Gilles Lellouche 67 61 161 € 161 € - 0
Valérie Lemercier 56 44 17 € 17 € -1,0 % 0
Vincent Lindon 63 52 87 € 87 € - 0
Pierre Lottin 16 16 308 € 311 € -1,0 % 0
Fabrice Luchini 58 48 65 € 65 € - 0
Victoria Luengo 17 17 379 € 383 € -1,0 % 0
Alex Lutz 20 20 235 € 235 € - 0
Emma Mackey 15 15 182 € 183 € -1,0 % 0
Benoît Magimel 56 46 81 € 81 € - 0
Tobey Maguire 50 35 30 € 30 € -1,0 % 0
John Malkovich 60 51 60 € 60 € -1,0 % 0
Pio Marmaï 20 20 177 € 179 € -1,0 % 0
Rachel Mcadams 44 39 25 € 26 € -1,0 % 0
Ewan McGregor 59 47 59 € 60 € -1,0 % 0
Kad Merad 49 41 64 € 64 € - 0
Noemie Merlant 23 22 95 € 95 € - 0
Julianne Moore 50 43 30 € 30 € -1,0 % 0
Yolande Moreau 42 36 24 € 24 € -1,0 % 0
Viggo Mortensen 48 38 28 € 28 € -1,0 % 0
Carey Mulligan 38 33 23 € 23 € -1,0 % 0
Liam Neeson 52 42 36 € 37 € -1,0 % 0
Pierre Niney 20 20 231 € 234 € -1,0 % 0
Christopher Nolan 20 20 514 € 514 € - 0
Edward Norton 62 52 70 € 70 € - 0
Finnegan Oldfield 15 15 223 € 225 € -1,0 % 0
Gary Oldman 49 39 28 € 28 € -1,0 % 0
Jenna Ortega 19 19 139 € 139 € - 0
Clive Owen 49 36 29 € 29 € -1,0 % 0
François Ozon 47 38 29 € 29 € -1,0 % 0
Al Pacino 44 29 35 € 36 € -1,0 % 0
Gwyneth Paltrow 65 49 64 € 65 € -1,0 % 0
Pedro Pascal 20 20 506 € 511 € -1,0 % 0
Robert Pattinson 63 56 128 € 128 € - 10
Simon Pegg 51 43 30 € 30 € -1,0 % 0
Sean Penn 41 35 37 € 37 € -1,0 % 0
Joaquin Phoenix 23 22 127 € 128 € -1,0 % 0
Brad Pitt 70 55 93 € 93 € - 0
Denis Podalydès 17 17 145 € 146 € -1,0 % 0
Benoit Poelvoorde 53 46 55 € 55 € - 0
Vimala Pons 16 16 335 € 338 € -1,0 % 0
Natalie Portman 68 53 34 € 34 € -1,0 % 0
Melvil Poupaud 21 21 342 € 271 € +26,4 % 5
Margaret Qualley 16 16 376 € 379 € -1,0 % 0
Raphael Quenard 16 16 188 € 190 € -1,0 % 0
Daniel Radcliffe 53 38 32 € 32 € -1,0 % 0
Tahar Rahim 62 54 81 € 81 € - 0
Noomi Rapace 43 37 49 € 25 € +99,0 % 5
Keanu Reeves 60 44 33 € 33 € -1,0 % 0
Jeremy Renner 42 35 18 € 18 € -1,0 % 0
Jean Reno 59 49 85 € 86 € -1,0 % 0
Ryan Reynolds 57 48 30 € 30 € -1,0 % 0
Margot Robbie 19 19 469 € 474 € -1,0 % 0
Julia Roberts 52 39 19 € 19 € -1,0 % 0
Jean-Paul Rouve 58 49 31 € 32 € -1,0 % 0
Mark Ruffalo 55 46 63 € 63 € - 0
Ludivine Sagnier 57 46 25 € 25 € -1,0 % 0
Celine Sallette 20 20 380 € 384 € -1,0 % 0
Martin Scorsese 41 33 22 € 23 € -1,0 % 0
Ridley Scott 50 42 42 € 43 € -1,0 % 0
Kristin Scott Thomas 44 38 49 € 49 € -1,0 % 0
Mathilde Seigner 57 44 26 € 26 € -1,0 % 0
Andy Serkis 41 36 33 € 33 € -1,0 % 0
Lea Seydoux 49 44 85 € 60 € +41,7 % 5
Amanda Seyfried 16 16 337 € 341 € -1,0 % 0
Bill Skarsgard 15 15 353 € 356 € -1,0 % 0
Will Smith 59 40 28 € 28 € -1,0 % 0
Steven Soderbergh 43 35 43 € 43 € -1,0 % 0
Steven Spielberg 54 45 70 € 70 € -1,0 % 0
Sylvester Stallone 52 36 23 € 23 € -1,0 % 0
Jason Statham 56 45 37 € 37 € -1,0 % 0
Kristen Stewart 52 45 33 € 34 € -1,0 % 0
Ben Stiller 56 49 54 € 54 € - 0
Emma Stone 17 16 199 € 201 € -1,0 % 0
Meryl Streep 46 37 52 € 53 € -1,0 % 0
Mark Strong 47 39 19 € 20 € -1,0 % 0
Sarah Suco 23 23 281 € 221 € +27,1 % 5
Hilary Swank 48 35 23 € 24 € -1,0 % 0
Omar Sy 59 46 43 € 44 € -1,0 % 0
Alice Taglioni 52 38 26 € 26 € -1,0 % 0
Mara Taquin 21 21 416 € 416 € - 0
Quentin Tarantino 54 43 38 € 38 € -1,0 % 0
Channing Tatum 47 42 29 € 29 € -1,0 % 0
Audrey Tautou 44 35 25 € 25 € -1,0 % 0
Fred Testot 16 16 400 € 400 € - 0
Sylvie Testud 17 17 93 € 94 € -1,0 % 0
Charlize Théron 47 42 44 € 44 € - 0
Mélanie Thierry 17 17 51 € 51 € - 0
Uma Thurman 51 39 46 € 46 € -1,0 % 0
John Travolta 47 32 28 € 28 € -1,0 % 0
Karin Viard 60 48 85 € 85 € - 0
Alicia Vikander 21 21 317 € 317 € - 0
Benjamin Voisin 21 21 176 € 168 € +4,8 % 1
Mark Wahlberg 56 49 46 € 46 € -1,0 % 0
Denzel Washington 50 41 39 € 39 € -1,0 % 0
Mia Wasikowska 17 17 240 € 240 € - 0
Emily Watson 21 21 82 € 83 € -1,0 % 0
Emma Watson 57 47 34 € 34 € -1,0 % 0
Sigourney Weaver 61 48 69 € 70 € -1,0 % 0
Lambert Wilson 49 40 29 € 30 € -1,0 % 0
Owen Wilson 49 42 48 € 48 € - 0
Kate Winslet 60 44 34 € 35 € -1,0 % 0
Sam Worthington 50 43 65 € 66 € -1,0 % 0
Renee Zellweger 49 34 34 € 35 € -1,0 % 0
Roschdy Zem 17 17 423 € 427 € -1,0 % 0
Zendaya 30 30 1 169 € 1 169 € - 0
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.