Classement films au 07/11/2026

Ce classement glissant prend en compte vos achats de films sur 13 dernières semaines.
# Pseudonyme Bénéfices Évolution Place
1 Yann Pech-Mayneau 4 109 € +572 € +4
2 cercliste 3 754 € -5 749 € -1
3 elgreco 3 689 € +1 072 € +3
4 patgames 2 538 € +487 € +4
5 maxouchadrac 2 367 € +458 € +4
6 Claude Cuiller 2 045 € -6 125 € -3
7 Delbe46 1 661 € -6 804 € -5
8 Diane Bradley-Mercier 1 439 € +328 € +3
9 luckyluke 1 260 € +107 € +1
10 Haqzarta 1 248 € +802 € +3
11 ryox 1 149 € +228 € +1
12 Harper 596 € +188 € +3
13 Gally 516 € +81 € +1
14 sim_v 379 € +941 € +15
15 Spastre 374 € +110 € +2
16 LindsayNeagle 295 € +168 € +3
17 TheGuyOnTheStage 288 € +21 € -1
18 Pyxyty 182 € +21 € -
19 Hirozen -28 € +0 € +1
20 Fiurino -77 € +0 € +1
21 Ssly69 -83 € +0 € +1
22 Balt_TV -108 € +451 € +6
23 Valmy -149 € +0 € +2
24 Rudlu -269 € +4 € +2
25 Giboulet -524 € -141 € +2
26 A Quinn -911 € -786 € -3
27 Sealied -1 065 € +63 € +3
28 sebco89 -1 127 € +21 € +3
29 eurobis -1 138 € -5 437 € -25
30 Ideefi -2 099 € -831 € +2
31 franckfranck -2 106 € +187 € +3
32 Toto -2 365 € +75 € +3
33 Nzoklm -2 500 € +8 € +3
34 dav59300 -2 968 € -5 574 € -27
35 Yestinaa -3 233 € +40 € +2
36 raudr -4 756 € +83 € +2
37 sran_isback -5 242 € -3 299 € -4
38 Droiberg -6 628 € +425 € +1
39 Star78SB -11 945 € -47 € +1
40 Digdown -18 897 € +330 € +1
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.