Détail films et portefeuille

Harper

Bénéfices films : 595,885 €

Valeur portefeuille : 469,840 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 2 +177,70 €
Clayface 67 5 102,54 € +177,70 €
Semaines d'exploitation : 8 +157,37 €
La Vie d'une femme 65 5 109,95 € +224,74 €
Pressure 89 5 83,82 € -25,88 €
Oasis: Don't Look Back In Anger 12 5 3,70 € -41,49 €
Semaines d'exploitation : 9 +16,99 €
Trois adieux 21 5 24,40 € +16,99 €
Semaines d'exploitation : 10 -598,99 €
Tad l'explorateur et la lampe magique 130 5 58,55 € -357,28 €
L'Inconnue 89 5 40,66 € -241,71 €
Semaines d'exploitation : 11 +186,05 €
Insidious : l'invasion du lointain 122 5 136,99 € +74,93 €
Fjord 122 5 215,75 € +468,75 €
La nirvana 89 5 17,48 € -357,63 €
Semaines d'exploitation : 13 +656,77 €
La Pat' Patrouille : Le film mission Dino 110 5 241,35 € +656,77 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Amy Adams 1 331 € 331 €
Daniel Auteuil 3 82 € 246 €
Dany Boon 2 59 € 118 €
Bastien Bouillon 1 500 € 500 €
Laure Calamy 1 79 € 79 €
Guillaume Canet 5 77 € 386 €
Timothée Chalamet 5 455 € 2 275 €
Francois Civil 1 107 € 107 €
Jonathan Cohen 1 282 € 282 €
Tom Cruise 5 113 € 565 €
Matt Damon 5 51 € 255 €
Leonardo DiCaprio 5 98 € 490 €
Adam Driver 5 79 € 395 €
Franck Dubosc 5 79 € 397 €
Jean Dujardin 5 60 € 300 €
Virginie Efira 5 92 € 460 €
Blanche Gardin 1 95 € 95 €
Ryan Gosling 5 91 € 457 €
Chris Hemsworth 2 53 € 107 €
Isabelle Huppert 2 84 € 168 €
Hugh Jackman 3 65 € 196 €
Sandrine Kiberlain 2 88 € 176 €
Nicole Kidman 3 44 € 131 €
Philippe Lacheau 1 374 € 374 €
Vincent Lacoste 2 74 € 148 €
Laurent Lafitte 5 79 € 393 €
Mélanie Laurent 2 61 € 122 €
Gilles Lellouche 4 161 € 644 €
Vincent Lindon 2 87 € 174 €
Benoît Magimel 3 81 € 243 €
Kad Merad 1 64 € 64 €
Noemie Merlant 2 95 € 190 €
Julianne Moore 3 30 € 89 €
Pierre Niney 2 231 € 463 €
Robert Pattinson 5 128 € 640 €
Raphael Quenard 1 188 € 188 €
Tahar Rahim 5 81 € 405 €
Jean-Paul Rouve 5 31 € 157 €
Mark Ruffalo 5 63 € 315 €
Steven Spielberg 5 70 € 348 €
Benjamin Voisin 1 176 € 176 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.