Détail films et portefeuille

sim_v

Bénéfices films : 1 105,866 €

Valeur portefeuille : 7 987,384 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +10,67 €
La Couleuvre noire 5 1 1,53 € +0,00 €
Un jour avec mon père 5 1 15,67 € +10,67 €
Une jeunesse indienne - Homebound 5 1 3,53 € +0,00 €
Les Saisons 5 1 0,80 € +0,00 €
L'Odyssée de Céleste 6 5 2,74 € +0,00 €
L’île de la demoiselle 25 5 0,00 € +0,00 €
Derrière les drapeaux, le soleil 5 1 1,23 € +0,00 €
Plus forts que le diable 17 5 0,53 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 3 +57,14 €
La Traque de Meral 5 1 0,57 € -4,43 €
Scarlet et l'éternité 10 5 7,88 € -10,61 €
Victor comme tout le monde 37 5 57,20 € +100,98 €
Le Testament d'Ann Lee 17 5 11,24 € -28,81 €
Semaines d'exploitation : 4 +1 152,26 €
Jumpers 119 5 291,08 € +860,40 €
Alter Ego 39 5 97,37 € +291,86 €
Semaines d'exploitation : 5 -8,57 €
Justa 5 3 0,56 € -13,34 €
Le Son des souvenirs 19 5 19,95 € +4,77 €
Semaines d'exploitation : 6 +17,56 €
Cold Storage 35 5 13,46 € -107,70 €
Coutures 45 5 37,93 € -35,37 €
Le Mystérieux regard du flamant rose 9 5 6,87 € -10,64 €
Maigret et le mort amoureux 45 5 79,25 € +171,27 €
Semaines d'exploitation : 7 +96,32 €
Send Help 36 5 68,27 € +161,34 €
LOL 2.0 161 5 160,79 € -1,06 €
Les Immortelles 13 5 2,66 € -51,71 €
Sainte-Marie-aux-Mines 7 3 2,91 € -12,26 €
Semaines d'exploitation : 8 -34,40 €
N121 - Bus de nuit 17 5 10,97 € -30,16 €
Le Grand Phuket 5 1 0,76 € -4,24 €
Semaines d'exploitation : 9 +77,26 €
Baise-en-ville 25 5 33,24 € +41,19 €
Promis le ciel 17 5 11,71 € -26,45 €
La reconquista 5 5 21,44 € +82,18 €
La Grande rêvasion 6 5 8,45 € +12,27 €
Le Chasseur de baleines 5 5 0,89 € -20,54 €
Bel ami 5 3 1,21 € -11,38 €
Semaines d'exploitation : 11 -146,80 €
Eleonora Duse 31 5 20,11 € -54,47 €
Greenland Migration 54 5 39,46 € -72,71 €
Palestine 36 25 5 24,20 € -3,99 €
Forêt Rouge 6 3 0,79 € -15,63 €
Semaines d'exploitation : 13 -115,58 €
La Dernière Valse 5 1 0,56 € -4,45 €
Anaconda 66 5 46,14 € -99,31 €
En Garde 5 2 1,53 € -6,94 €
Le Secret de l'Angelus, la fascination de Dali 5 1 0,11 € -4,89 €
Films qui sortent du classement +106,37 €
L’Engloutie 7 5 14,31 € +36,56 €
Selon Joy 5 5 0,14 € -24,32 €
Une enfance allemande - Île d'Amrum, 1945 17 5 32,88 € +79,40 €
La Pire mère au monde 21 5 7,57 € -67,16 €
Le Temps des moissons 5 5 21,38 € +81,89 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Yvan Attal 2 34 € 69 €
Edouard Baer 1 41 € 41 €
Josiane Balasko 1 63 € 63 €
Christian Bale 5 79 € 395 €
Javier Bardem 1 41 € 41 €
Emmanuelle Bercot 1 295 € 295 €
François Berléand 1 33 € 33 €
Charles Berling 1 23 € 23 €
Cate Blanchett 5 78 € 390 €
Louise Bourgoin 1 42 € 42 €
Adrien Brody 1 34 € 34 €
Josh Brolin 1 41 € 41 €
Tim Burton 1 28 € 28 €
Nicolas Cage 1 26 € 26 €
Guillaume Canet 1 32 € 32 €
Jim Carrey 1 30 € 30 €
Vincent Cassel 1 32 € 32 €
Alain Chabat 3 31 € 92 €
Timothée Chalamet 5 304 € 1 520 €
Jessica Chastain 5 40 € 202 €
François Cluzet 1 55 € 55 €
Marion Cotillard 1 38 € 38 €
Penélope Cruz 5 44 € 220 €
Francois Damiens 5 63 € 314 €
Matt Damon 1 25 € 25 €
Jean-Pierre Darroussin 1 56 € 56 €
Melanie Doutey 1 426 € 426 €
Adam Driver 5 70 € 350 €
Franck Dubosc 5 87 € 437 €
Jean Dujardin 5 91 € 455 €
Kirsten Dunst 1 34 € 34 €
Romain Duris 5 94 € 470 €
André Dussollier 5 44 € 220 €
Vincent Elbaz 5 64 € 320 €
Luke Evans 1 21 € 21 €
Dakota Fanning 1 26 € 26 €
Colin Farrell 3 24 € 73 €
Michael Fassbender 1 39 € 39 €
Marina Foïs 1 41 € 41 €
Catherine Frot 1 26 € 26 €
Charlotte Gainsbourg 1 31 € 31 €
Gael Garcia Bernal 1 44 € 44 €
Ryan Gosling 5 125 € 625 €
Jake Gyllenhaal 5 62 € 310 €
Woody Harrelson 1 26 € 26 €
Anthony Hopkins 1 33 € 33 €
Nicholas Hoult 3 31 € 92 €
Sandra Huller 1 436 € 436 €
Samuel L. Jackson 1 29 € 29 €
Angelina Jolie 5 61 € 305 €
Milla Jovovich 1 31 € 31 €
Gérard Jugnot 5 80 € 400 €
Mathieu Kassovitz 1 22 € 22 €
Sandrine Kiberlain 3 90 € 270 €
Nicole Kidman 1 25 € 25 €
Olga Kurylenko 5 75 € 375 €
Laurent Lafitte 5 100 € 500 €
Mélanie Laurent 1 34 € 34 €
Jude Law 5 37 € 185 €
Gilles Lellouche 5 84 € 420 €
Vincent Lindon 2 67 € 134 €
Fabrice Luchini 5 60 € 300 €
Benoît Magimel 1 54 € 54 €
John Malkovich 1 45 € 45 €
Rachel Mcadams 5 34 € 170 €
Julianne Moore 1 29 € 29 €
Yolande Moreau 1 33 € 33 €
Liam Neeson 5 50 € 248 €
Edward Norton 3 25 € 75 €
Gary Oldman 1 32 € 32 €
Gwyneth Paltrow 5 78 € 390 €
Brad Pitt 1 38 € 38 €
Natalie Portman 1 26 € 26 €
Melvil Poupaud 1 437 € 437 €
Noomi Rapace 1 33 € 33 €
Keanu Reeves 1 37 € 37 €
Jean Reno 5 58 € 290 €
Jean-Paul Rouve 1 43 € 43 €
Ludivine Sagnier 1 24 € 24 €
Ridley Scott 1 22 € 22 €
Amanda Seyfried 1 452 € 452 €
Omar Sy 1 27 € 27 €
Channing Tatum 1 27 € 27 €
Sylvie Testud 1 146 € 146 €
Uma Thurman 1 37 € 37 €
Karin Viard 5 73 € 365 €
Mark Wahlberg 3 37 € 111 €
Emma Watson 1 31 € 31 €
Sigourney Weaver 3 60 € 181 €
Lambert Wilson 1 26 € 26 €
Sam Worthington 5 74 € 371 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.