Détail films et portefeuille

patgames

Bénéfices films : 4 417,825 €

Valeur portefeuille : 178,950 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +17,64 €
À toute allure 22 3 12,47 € +0,00 €
Louise Violet 51 3 29,85 € +0,00 €
Trois amies 69 4 44,91 € +0,00 €
L’Affaire Nevenka 6 2 6,11 € +0,22 €
Au boulot ! 11 5 14,48 € +17,42 €
Mylène Farmer - Nevermore - Le Film 37 3 0,00 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 3 -11,72 €
Angelo dans la forêt mystérieuse 31 3 25,63 € -16,10 €
Chroniques chinoises 6 2 2,85 € -6,30 €
Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde 6 2 11,34 € +10,68 €
Semaines d'exploitation : 4 +2 878,85 €
L'Amour ouf 250 5 701,30 € +2 256,48 €
Smile 2 61 3 214,63 € +460,90 €
Miséricorde 24 4 64,37 € +161,47 €
Semaines d'exploitation : 5 +727,68 €
The Apprentice 51 4 122,79 € +287,14 €
L’Histoire de Souleymane 31 4 141,13 € +440,54 €
Semaines d'exploitation : 6 -916,97 €
Joker: Folie à Deux 444 5 236,87 € -1 035,66 €
On fait quoi maintenant ? 32 2 8,83 € -46,35 €
All We Imagine as Light 11 2 43,98 € +65,96 €
Drone 9 2 5,95 € -6,10 €
Maya, donne-moi un titre 26 2 3,63 € -44,75 €
Quand vient l’automne 81 4 118,48 € +149,92 €
Semaines d'exploitation : 7 -51,45 €
L’Heureuse élue 81 3 51,63 € -88,12 €
Vivre, mourir, renaître 13 3 22,67 € +29,02 €
Mother Land 31 2 34,82 € +7,65 €
Semaines d'exploitation : 8 +625,82 €
Ni Chaînes Ni Maîtres 53 3 149,59 € +289,77 €
Les Barbares 61 4 51,69 € -37,23 €
Ma vie Ma gueule 41 4 31,53 € -37,90 €
Les Graines du figuier sauvage 12 3 150,08 € +414,23 €
Rue du conservatoire 6 1 2,96 € -3,05 €
Semaines d'exploitation : 9 +9,81 €
Langue étrangère 9 4 11,45 € +9,81 €
Semaines d'exploitation : 10 -201,92 €
Une vie rêvée 21 3 9,66 € -34,03 €
À l’ancienne 51 3 22,63 € -85,11 €
À son image 47 5 30,44 € -82,78 €
Semaines d'exploitation : 11 -338,46 €
La Nuit se traîne 32 2 32,78 € +1,56 €
Fêlés 91 3 11,40 € -238,80 €
La Prisonnière de Bordeaux 41 4 28,35 € -50,62 €
Septembre sans attendre 43 3 26,13 € -50,60 €
Semaines d'exploitation : 12 +685,47 €
Emilia Perez 171 5 330,19 € +795,96 €
Sylvanian Families, le film : le cadeau de Freya 23 3 6,37 € -49,90 €
Le Dernier bus 21 3 0,81 € -60,59 €
Semaines d'exploitation : 13 +993,08 €
Alien: Romulus 280 5 256,02 € -119,91 €
Jamais plus - It Ends With Us 36 2 220,65 € +369,31 €
Golo et Ritchie 17 3 198,61 € +544,84 €
Le Roman de Jim 31 4 80,34 € +197,34 €
City of Darkness 24 3 24,50 € +1,49 €
Films qui sortent du classement -306,86 €
Borderlands 151 3 44,60 € -319,21 €
Super Papa 41 3 45,12 € +12,35 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Mathieu Amalric 2 34 € 68 €
Edouard Baer 1 20 € 20 €
Elizabeth Banks 1 18 € 18 €
Louise Bourgoin 1 64 € 64 €
Alain Chabat 1 36 € 36 €
Jessica Chastain 1 29 € 29 €
George Clooney 1 38 € 38 €
Clovis Cornillac 3 48 € 144 €
Marion Cotillard 1 49 € 49 €
Benedict Cumberbatch 2 29 € 58 €
Matt Damon 3 38 € 114 €
Jean-Pierre Darroussin 1 28 € 28 €
Johnny Depp 1 36 € 36 €
Jean Dujardin 2 20 € 40 €
Albert Dupontel 1 31 € 31 €
Clint Eastwood 2 39 € 77 €
Aaron Eckhart 1 16 € 16 €
Harrison Ford 3 25 € 76 €
Morgan Freeman 4 19 € 77 €
Tom Hanks 1 17 € 17 €
Isabelle Huppert 2 58 € 116 €
Angelina Jolie 1 24 € 24 €
Nicole Kidman 1 22 € 22 €
Diane Kruger 1 35 € 35 €
Mélanie Laurent 1 33 € 33 €
Vincent Lindon 1 85 € 85 €
Pio Marmaï 1 231 € 231 €
Kad Merad 1 41 € 41 €
Viggo Mortensen 1 16 € 16 €
François Ozon 1 25 € 25 €
Gwyneth Paltrow 3 19 € 58 €
Benoit Poelvoorde 1 59 € 59 €
Jean-Paul Rouve 2 44 € 87 €
Ludivine Sagnier 1 30 € 30 €
Ridley Scott 2 40 € 80 €
Kristin Scott Thomas 1 26 € 26 €
Mathilde Seigner 3 15 € 45 €
Lea Seydoux 1 103 € 103 €
Will Smith 2 26 € 51 €
Hilary Swank 1 19 € 19 €
Quentin Tarantino 5 15 € 75 €
Charlize Théron 1 53 € 53 €
Uma Thurman 1 27 € 27 €
Emma Watson 1 43 € 43 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.