Détail films et portefeuille

sebco89

Bénéfices films : -1 126,670 €

Valeur portefeuille : 853,460 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 4 -1 126,67 €
Fausse note 201 5 13,75 € -936,24 €
La Maison de nos rêves 100 5 64,12 € -179,40 €
Doraemon et le Château sous-marin 5 5 2,79 € -11,04 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 2 58 € 116 €
Mathieu Amalric 1 89 € 89 €
Daniel Auteuil 2 82 € 164 €
Christian Bale 5 84 € 420 €
Javier Bardem 2 81 € 162 €
Michael Bay 2 61 € 122 €
Jack Black 1 500 € 500 €
Helena Bonham Carter 1 48 € 48 €
Tim Burton 3 41 € 123 €
Nicolas Cage 2 47 € 94 €
Isabelle Carré 2 42 € 84 €
Jim Carrey 2 40 € 80 €
Alain Chabat 1 54 € 54 €
Jessica Chastain 3 65 € 195 €
Bradley Cooper 1 30 € 30 €
Clovis Cornillac 1 39 € 39 €
Marion Cotillard 2 71 € 142 €
Camille Cottin 3 186 € 558 €
Daniel Craig 2 47 € 93 €
Russell Crowe 5 64 € 320 €
Francois Damiens 3 48 € 145 €
Johnny Depp 1 103 € 103 €
Franck Dubosc 1 79 € 79 €
Quentin Dupieux 1 103 € 103 €
Romain Duris 2 112 € 224 €
André Dussollier 1 66 € 66 €
Virginie Efira 1 92 € 92 €
Vincent Elbaz 2 48 € 97 €
Luke Evans 3 31 € 93 €
Marina Foïs 3 88 € 265 €
Jodie Foster 4 40 € 160 €
Ryan Gosling 3 91 € 274 €
Anthony Hopkins 3 29 € 87 €
Samuel L. Jackson 1 38 € 38 €
Scarlett Johansson 3 100 € 300 €
Keira Knightley 3 20 € 60 €
Diane Kruger 1 50 € 50 €
Jude Law 3 27 € 82 €
Ewan McGregor 1 59 € 59 €
Jenna Ortega 1 139 € 139 €
Joaquin Phoenix 1 127 € 127 €
Natalie Portman 5 34 € 170 €
Daniel Radcliffe 2 32 € 63 €
Jeremy Renner 1 18 € 18 €
Jean Reno 4 85 € 341 €
Ryan Reynolds 1 30 € 30 €
Ridley Scott 3 42 € 127 €
Lea Seydoux 1 85 € 85 €
Steven Spielberg 3 70 € 209 €
Jason Statham 1 37 € 37 €
Kristen Stewart 2 33 € 67 €
Sylvie Testud 1 93 € 93 €
Charlize Théron 2 44 € 88 €
Sigourney Weaver 5 69 € 347 €
Kate Winslet 3 34 € 103 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.