Détail films et portefeuille

sebco89

Bénéfices films : 1 648,885 €

Valeur portefeuille : 595,188 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 2 +199,80 €
Venom: The Last Dance 240 5 259,79 € +98,96 €
Juré n°2 240 5 260,17 € +100,84 €
Semaines d'exploitation : 4 +2 656,48 €
L'Amour ouf 170 5 701,30 € +2 656,48 €
Semaines d'exploitation : 5 +465,60 €
Sur la terre comme au ciel 5 5 0,00 € -25,00 €
Super/Man: L'histoire de Christopher Reeve 5 5 0,00 € -25,00 €
Terrifier 3 7 5 110,12 € +515,60 €
Semaines d'exploitation : 6 -14,60 €
La Damnée 5 5 2,08 € -14,60 €
Semaines d'exploitation : 7 -1 090,64 €
Emmanuelle 110 5 20,86 € -445,69 €
Megalopolis 212 5 83,01 € -644,95 €
Semaines d'exploitation : 8 -38,79 €
Jour de colère 9 5 1,24 € -38,79 €
Semaines d'exploitation : 9 +202,92 €
Beetlejuice Beetlejuice 305 5 345,58 € +202,92 €
Semaines d'exploitation : 10 -498,57 €
Une vie rêvée 20 5 9,66 € -51,72 €
À l’ancienne 112 5 22,63 € -446,85 €
Semaines d'exploitation : 12 -13,42 €
Hijo de Sicario 5 5 2,32 € -13,42 €
Semaines d'exploitation : 13 -219,91 €
Alien: Romulus 300 5 256,02 € -219,91 €
Films qui sortent du classement -1 331,44 €
Borderlands 254 5 44,60 € -1 047,02 €
Super Papa 102 5 45,12 € -284,42 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 2 43 € 85 €
Mathieu Amalric 1 34 € 34 €
Daniel Auteuil 2 47 € 93 €
Christian Bale 5 39 € 196 €
Javier Bardem 2 54 € 107 €
Michael Bay 2 7 € 14 €
Helena Bonham Carter 1 32 € 32 €
Tim Burton 3 58 € 175 €
Nicolas Cage 2 30 € 60 €
Isabelle Carré 2 67 € 134 €
Jim Carrey 4 17 € 67 €
Alain Chabat 1 36 € 36 €
Jessica Chastain 3 29 € 88 €
Bradley Cooper 1 22 € 22 €
Clovis Cornillac 1 48 € 48 €
Marion Cotillard 2 49 € 98 €
Camille Cottin 3 225 € 675 €
Daniel Craig 2 36 € 72 €
Russell Crowe 5 21 € 103 €
Benedict Cumberbatch 1 29 € 29 €
Francois Damiens 3 67 € 201 €
Johnny Depp 1 36 € 36 €
Franck Dubosc 1 89 € 89 €
Quentin Dupieux 1 198 € 198 €
Romain Duris 2 64 € 128 €
André Dussollier 1 20 € 20 €
Virginie Efira 1 85 € 85 €
Vincent Elbaz 2 31 € 61 €
Luke Evans 3 45 € 134 €
Marina Foïs 3 48 € 144 €
Jodie Foster 4 15 € 61 €
Ryan Gosling 3 64 € 191 €
Anthony Hopkins 3 20 € 59 €
Hugh Jackman 5 57 € 284 €
Samuel L. Jackson 1 29 € 29 €
Scarlett Johansson 2 34 € 68 €
Keira Knightley 3 24 € 71 €
Diane Kruger 1 35 € 35 €
Jude Law 3 20 € 60 €
Ewan McGregor 1 22 € 22 €
Jenna Ortega 1 325 € 325 €
Joaquin Phoenix 1 365 € 365 €
Natalie Portman 5 44 € 219 €
Daniel Radcliffe 2 27 € 54 €
Jeremy Renner 1 5 € 5 €
Jean Reno 4 56 € 224 €
Ryan Reynolds 1 60 € 60 €
Ridley Scott 3 40 € 120 €
Steven Spielberg 3 20 € 60 €
Jason Statham 1 31 € 31 €
Kristen Stewart 2 27 € 54 €
Sylvie Testud 1 189 € 189 €
Charlize Théron 2 53 € 107 €
Emma Watson 5 43 € 215 €
Sigourney Weaver 5 53 € 265 €
Kate Winslet 3 58 € 174 €
Sam Worthington 4 73 € 292 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.