Détail films et portefeuille

luckyluke

Bénéfices films : 1 259,585 €

Valeur portefeuille : 490,520 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 2 +58,40 €
Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween 36 5 64,19 € +140,97 €
Klara et le soleil 18 5 1,49 € -82,57 €
Semaines d'exploitation : 5 -95,95 €
Mémoire de fille 23 5 20,20 € -14,00 €
Melpomène 17 5 0,61 € -81,95 €
Semaines d'exploitation : 7 +171,37 €
Histoires De La Nuit 48 5 43,66 € -21,69 €
Si tu penses bien 33 5 83,02 € +250,09 €
Les Contrebandiers 36 5 24,59 € -57,03 €
Semaines d'exploitation : 9 -162,90 €
The Opera! 33 5 0,42 € -162,90 €
Semaines d'exploitation : 12 +1 288,66 €
Tombé du ciel 73 5 330,73 € +1 288,66 €
Films qui sortent du classement -72,24 €
Les Matins merveilleux 18 5 17,58 € -2,09 €
I Want Your Sex 36 5 21,97 € -70,15 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 5 58 € 290 €
Jessica Alba 2 56 € 112 €
Pedro Almodovar 5 73 € 365 €
Mathieu Amalric 3 89 € 267 €
Gemma Arterton 5 66 € 330 €
Yvan Attal 4 54 € 216 €
Daniel Auteuil 5 82 € 410 €
Edouard Baer 5 65 € 325 €
Josiane Balasko 5 83 € 415 €
Christian Bale 5 84 € 420 €
Antonio Banderas 4 62 € 248 €
Elizabeth Banks 5 61 € 305 €
Javier Bardem 4 81 € 324 €
Michael Bay 5 61 € 305 €
Emmanuelle Béart 3 61 € 183 €
Jamie Bell 5 60 € 300 €
François Berléand 5 69 € 345 €
Charles Berling 5 79 € 395 €
Cate Blanchett 5 100 € 500 €
Helena Bonham Carter 5 48 € 240 €
Dany Boon 5 59 € 295 €
Louise Bourgoin 4 109 € 436 €
Adrien Brody 5 56 € 280 €
Josh Brolin 5 90 € 450 €
Sandra Bullock 5 56 € 280 €
Tim Burton 5 41 € 205 €
Nicolas Cage 5 47 € 235 €
Guillaume Canet 5 77 € 386 €
Isabelle Carré 5 42 € 210 €
Jim Carrey 3 40 € 120 €
Vincent Cassel 5 69 € 346 €
Alain Chabat 5 54 € 269 €
Jessica Chastain 5 65 € 325 €
George Clooney 5 42 € 210 €
François Cluzet 5 40 € 200 €
Bradley Cooper 5 30 € 149 €
Clovis Cornillac 4 39 € 155 €
Marion Cotillard 5 71 € 355 €
Camille Cottin 1 186 € 186 €
Daniel Craig 5 47 € 233 €
Russell Crowe 5 64 € 320 €
Tom Cruise 5 113 € 565 €
Penélope Cruz 5 80 € 400 €
Benedict Cumberbatch 5 60 € 301 €
Francois Damiens 5 48 € 242 €
Matt Damon 5 51 € 255 €
Jean-Pierre Darroussin 5 73 € 365 €
Cécile de France 5 81 € 407 €
Catherine Deneuve 5 58 € 291 €
Robert De Niro 5 50 € 250 €
Julie Depardieu 3 32 € 95 €
Johnny Depp 5 103 € 515 €
Cameron Diaz 5 29 € 143 €
Leonardo DiCaprio 5 98 € 490 €
Vin Diesel 5 45 € 225 €
Robert Downey Jr 5 99 € 495 €
Franck Dubosc 5 79 € 397 €
Jean Dujardin 5 60 € 300 €
Kirsten Dunst 4 30 € 122 €
Albert Dupontel 5 124 € 620 €
Romain Duris 5 112 € 560 €
André Dussollier 5 66 € 330 €
Clint Eastwood 5 25 € 127 €
Aaron Eckhart 3 18 € 55 €
Vincent Elbaz 5 48 € 242 €
Chris Evans 5 51 € 253 €
Luke Evans 5 31 € 155 €
Dakota Fanning 5 19 € 95 €
Colin Farrell 5 36 € 182 €
Michael Fassbender 5 69 € 345 €
Ralph Fiennes 5 81 € 405 €
Marina Foïs 5 88 € 441 €
Harrison Ford 5 22 € 110 €
Jodie Foster 5 40 € 200 €
Jamie Foxx 5 18 € 88 €
Morgan Freeman 5 37 € 187 €
Catherine Frot 5 65 € 327 €
Charlotte Gainsbourg 5 89 € 446 €
Gael Garcia Bernal 3 32 € 97 €
José Garcia 5 49 € 245 €
Paul Giamatti 4 41 € 164 €
Joseph Gordon-Levitt 5 32 € 159 €
Ryan Gosling 5 91 € 457 €
Jake Gyllenhaal 5 46 € 229 €
Tom Hanks 5 31 € 153 €
Tom Hardy 5 32 € 158 €
Woody Harrelson 5 28 € 140 €
Anne Hathaway 5 131 € 655 €
Chris Hemsworth 5 53 € 266 €
Anthony Hopkins 5 29 € 145 €
Nicholas Hoult 5 98 € 490 €
Isabelle Huppert 5 84 € 420 €
Oscar Isaac 5 19 € 97 €
Hugh Jackman 5 65 € 326 €
Samuel L. Jackson 5 38 € 190 €
Scarlett Johansson 5 100 € 500 €
Angelina Jolie 5 45 € 226 €
Milla Jovovich 1 23 € 23 €
Gérard Jugnot 5 85 € 426 €
Mathieu Kassovitz 4 67 € 268 €
Sandrine Kiberlain 4 88 € 352 €
Nicole Kidman 5 44 € 218 €
Keira Knightley 5 20 € 101 €
Diane Kruger 5 50 € 250 €
Olga Kurylenko 5 59 € 295 €
Philippe Lacheau 1 374 € 374 €
Laurent Lafitte 5 79 € 393 €
Mélanie Laurent 5 61 € 305 €
Jude Law 5 27 € 137 €
Jennifer Lawrence 5 50 € 248 €
Gilles Lellouche 5 161 € 805 €
Valérie Lemercier 5 17 € 85 €
Vincent Lindon 5 87 € 435 €
Fabrice Luchini 5 65 € 325 €
Benoît Magimel 4 81 € 324 €
Tobey Maguire 2 30 € 60 €
John Malkovich 5 60 € 298 €
Rachel Mcadams 5 25 € 127 €
Ewan McGregor 5 59 € 295 €
Kad Merad 5 64 € 320 €
Julianne Moore 5 30 € 149 €
Viggo Mortensen 4 28 € 112 €
Carey Mulligan 3 23 € 68 €
Liam Neeson 5 36 € 181 €
Pierre Niney 1 231 € 231 €
Edward Norton 5 70 € 350 €
Gary Oldman 5 28 € 140 €
Clive Owen 5 29 € 144 €
François Ozon 5 29 € 143 €
Gwyneth Paltrow 5 64 € 322 €
Robert Pattinson 5 128 € 640 €
Simon Pegg 5 30 € 149 €
Sean Penn 5 37 € 183 €
Brad Pitt 5 93 € 465 €
Denis Podalydès 1 145 € 145 €
Benoit Poelvoorde 5 55 € 275 €
Natalie Portman 5 34 € 170 €
Daniel Radcliffe 3 32 € 95 €
Tahar Rahim 5 81 € 405 €
Noomi Rapace 5 49 € 245 €
Keanu Reeves 5 33 € 163 €
Jeremy Renner 5 18 € 92 €
Jean Reno 5 85 € 426 €
Ryan Reynolds 5 30 € 149 €
Julia Roberts 5 19 € 95 €
Jean-Paul Rouve 5 31 € 157 €
Mark Ruffalo 5 63 € 315 €
Ludivine Sagnier 4 25 € 100 €
Martin Scorsese 5 22 € 112 €
Ridley Scott 5 42 € 211 €
Kristin Scott Thomas 4 49 € 194 €
Mathilde Seigner 5 26 € 129 €
Andy Serkis 5 33 € 163 €
Lea Seydoux 5 85 € 425 €
Will Smith 5 28 € 140 €
Steven Soderbergh 4 43 € 171 €
Steven Spielberg 5 70 € 348 €
Sylvester Stallone 5 23 € 115 €
Jason Statham 5 37 € 184 €
Kristen Stewart 5 33 € 167 €
Ben Stiller 5 54 € 270 €
Emma Stone 1 199 € 199 €
Meryl Streep 5 52 € 260 €
Mark Strong 5 19 € 97 €
Hilary Swank 4 23 € 94 €
Omar Sy 5 43 € 217 €
Alice Taglioni 4 26 € 105 €
Quentin Tarantino 5 38 € 190 €
Channing Tatum 5 29 € 145 €
Audrey Tautou 5 25 € 123 €
Charlize Théron 5 44 € 220 €
Uma Thurman 4 46 € 183 €
John Travolta 3 28 € 84 €
Karin Viard 5 85 € 425 €
Mark Wahlberg 5 46 € 228 €
Denzel Washington 5 39 € 194 €
Emma Watson 5 34 € 168 €
Sigourney Weaver 4 69 € 277 €
Owen Wilson 5 48 € 240 €
Lambert Wilson 5 29 € 146 €
Kate Winslet 5 34 € 172 €
Sam Worthington 5 65 € 327 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.