Détail films et portefeuille

Haqzarta

Bénéfices films : 1 248,114 €

Valeur portefeuille : 1 616,380 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Le Mystère Lucy Lost 36 5 10,53 € +0,00 €
Sanguine 26 5 12,78 € +0,00 €
Hope 62 5 57,71 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 +357,46 €
L'île des souvenirs 65 3 98,30 € +99,91 €
Karma 92 5 112,17 € +100,83 €
La Gradiva 45 5 80,24 € +176,21 €
Wicker 15 5 11,10 € -19,49 €
Semaines d'exploitation : 3 -181,77 €
Les Misérables 380 3 252,75 € -381,76 €
Englouti 41 5 39,65 € -6,74 €
Mochy 105 5 103,21 € -8,97 €
Street Fighter 105 3 86,25 € -56,24 €
Malfaisante 60 3 114,40 € +163,19 €
La Porte des dieux 5 1 0,00 € -5,00 €
Minotaure 37 4 77,73 € +162,90 €
Low Expectations 5 1 2,88 € -2,12 €
Où vont les âmes 8 5 0,00 € -40,00 €
Le Jour de son retour 5 5 3,59 € -7,04 €
Semaines d'exploitation : 4 +66,44 €
Butterfly Jam 6 1 4,56 € -1,44 €
L'Espèce explosive 12 2 18,08 € +12,15 €
Ni vue, ni connue 52 5 81,85 € +149,23 €
Ton animal maternel 6 1 2,97 € -3,03 €
Leviticus 27 5 8,91 € -90,47 €
Semaines d'exploitation : 5 +828,64 €
Notre salut 80 4 243,85 € +655,42 €
Kraken 25 2 119,66 € +189,32 €
Délivre-nous du Mal 7 3 1,63 € -16,10 €
Semaines d'exploitation : 6 +177,35 €
Les Éléphants dans la brume 7 2 28,18 € +42,36 €
Les Roches Rouges 6 1 14,89 € +8,89 €
Primetime 70 5 95,22 € +126,10 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Josh Brolin 1 90 € 90 €
Laure Calamy 2 79 € 158 €
Guillaume Canet 2 77 € 154 €
Leonardo DiCaprio 1 98 € 98 €
Robert Downey Jr 2 99 € 198 €
Josh Hartnett 1 76 € 76 €
Anne Hathaway 2 131 € 262 €
Chris Hemsworth 2 53 € 107 €
Gilles Lellouche 2 161 € 322 €
Robert Pattinson 2 128 € 256 €
Tahar Rahim 1 81 € 81 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.