Détail films et portefeuille

Yann Pech-Mayneau

Bénéfices films : 7 486,286 €

Valeur portefeuille : 6 050,460 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +7,03 €
Les Goûteuses d'Hitler 33 5 4,27 € +0,00 €
Passenger 18 5 19,41 € +7,03 €
Semaines d'exploitation : 2 -10,82 €
Junk World 5 5 2,84 € -10,82 €
Semaines d'exploitation : 3 -92,87 €
The New West 6 5 2,91 € -15,47 €
Mon grand frère et moi 15 5 10,86 € -20,71 €
The World of Love 7 5 6,94 € -0,28 €
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft : The Tour (3D) 26 5 18,70 € -36,51 €
The Criminals 42 5 38,02 € -19,91 €
Semaines d'exploitation : 4 +2 336,01 €
Die My Love 95 5 18,27 € -383,65 €
Le Diable s'habille en Prada 2 190 5 699,65 € +2 548,23 €
Sorda 10 5 18,01 € +40,04 €
Vivaldi et moi 17 5 91,63 € +373,17 €
Dao 62 5 10,29 € -258,54 €
Hokum 17 5 20,35 € +16,77 €
Semaines d'exploitation : 5 +5 246,93 €
Michael 231 5 1 286,94 € +5 279,69 €
Vil & Misérable 5 5 0,00 € -25,00 €
Mārama 5 1 2,24 € -2,76 €
Alice au pays des colons 5 1 0,00 € -5,00 €
Films qui sortent du classement +1 148,29 €
Coutures 39 5 38,02 € -4,92 €
Le Mystérieux regard du flamant rose 13 5 7,14 € -29,31 €
Marty Supreme 173 5 406,15 € +1 165,74 €
Un monde fragile et merveilleux 6 5 9,35 € +16,77 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Pedro Almodovar 1 79 € 79 €
Swann Arlaud 4 400 € 1 600 €
Daniel Auteuil 4 99 € 396 €
Josiane Balasko 4 70 € 280 €
Javier Bardem 5 94 € 470 €
Laure Calamy 5 238 € 1 190 €
François Cluzet 5 79 € 396 €
Cécile de France 4 86 € 344 €
Anaïs Demoustier 1 234 € 234 €
Marina Foïs 4 97 € 388 €
José Garcia 5 74 € 370 €
Anne Hathaway 5 100 € 500 €
Isabelle Huppert 1 80 € 80 €
Alexandra Lamy 2 414 € 828 €
Mélanie Laurent 5 92 € 460 €
Jennifer Lawrence 4 68 € 272 €
Victoria Luengo 1 500 € 500 €
Benoît Magimel 4 84 € 336 €
Pio Marmaï 5 287 € 1 435 €
Robert Pattinson 3 94 € 282 €
Jean Reno 5 119 € 595 €
Meryl Streep 5 94 € 470 €
Mélanie Thierry 3 298 € 894 €
Karin Viard 1 67 € 67 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.