Détail films et portefeuille

maxouchadrac

Bénéfices films : 8 519,790 €

Valeur portefeuille : 45,358 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +4,02 €
They Will Kill You 30 5 30,80 € +4,02 €
Walter Lapin 36 5 8,23 € +0,00 €
Anemone – Les racines du mensonge 40 5 5,03 € +0,00 €
L'Ultime Héritier 70 5 33,54 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 -165,77 €
La Guerre des prix 40 5 38,23 € -8,85 €
Police Flash 80 50 5 42,15 € -39,27 €
Projet dernière chance 250 5 207,91 € -210,45 €
Le Sifflet 15 5 23,98 € +44,88 €
Les Rayons et les Ombres 150 5 159,58 € +47,91 €
Semaines d'exploitation : 3 -119,08 €
Il Maestro 30 5 11,52 € -92,39 €
Le Testament d'Ann Lee 30 5 11,24 € -93,81 €
LES K D'OR 40 5 53,42 € +67,12 €
Semaines d'exploitation : 4 +1 132,81 €
Jumpers 100 5 291,08 € +955,40 €
The Bride! 85 5 25,89 € -295,55 €
La Maison des femmes 50 5 93,22 € +216,11 €
Alter Ego 50 5 97,37 € +236,86 €
Pillion 25 5 29,00 € +19,99 €
Semaines d'exploitation : 5 +598,36 €
Chers parents 75 5 108,57 € +167,85 €
Scream 7 150 5 220,40 € +351,98 €
Le Son des souvenirs 30 5 19,95 € -50,23 €
Woman And Child 20 5 13,70 € -31,50 €
Rue Málaga 15 5 56,55 € +207,77 €
Is This Thing On? 30 5 20,50 € -47,51 €
Semaines d'exploitation : 6 +948,12 €
Coutures 55 5 37,93 € -85,37 €
Marty Supreme 200 5 397,87 € +989,36 €
L'Ourse et l'oiseau 10 5 18,83 € +44,13 €
Semaines d'exploitation : 7 +1 294,96 €
Send Help 55 5 68,27 € +66,34 €
"Hurlevent" 85 5 171,83 € +434,16 €
L'Infiltrée 40 5 96,26 € +281,30 €
Urchin 15 5 9,61 € -26,94 €
Les Dimanches 10 5 34,71 € +123,53 €
Aucun autre choix 50 5 133,31 € +416,57 €
Semaines d'exploitation : 8 +531,28 €
Retour à Silent Hill 40 5 38,85 € -5,77 €
The Mastermind 20 5 44,38 € +121,92 €
Le Gâteau du Président 30 5 82,87 € +264,35 €
À pied d'œuvre 50 5 80,16 € +150,79 €
Semaines d'exploitation : 9 +1 745,36 €
Les Légendaires 100 5 83,42 € -82,88 €
Gourou 150 5 445,67 € +1 478,37 €
Promis le ciel 10 5 11,71 € +8,55 €
La Grazia 30 5 55,24 € +126,19 €
Dreams 20 5 16,49 € -17,57 €
Nuremberg 75 5 121,54 € +232,70 €
Semaines d'exploitation : 10 +1 317,99 €
Amour Apocalypse 8 5 7,61 € -1,96 €
Hamnet 90 5 227,36 € +686,81 €
Le Mage du Kremlin 90 5 216,63 € +633,14 €
Semaines d'exploitation : 11 +808,90 €
Furcy, né libre 40 5 56,50 € +82,50 €
28 Ans Plus Tard : Le Temple Des Morts 100 5 64,18 € -179,12 €
L’Affaire Bojarski 100 5 276,66 € +883,31 €
Eleonora Duse 20 5 20,11 € +0,53 €
Palestine 36 20 5 24,20 € +21,01 €
Sans pitié 7 5 7,14 € +0,68 €
Semaines d'exploitation : 12 +422,86 €
Ma frère 35 5 72,44 € +187,19 €
Les Échos du passé 20 5 21,39 € +6,94 €
Pile ou face 10 5 2,38 € -38,08 €
Father Mother Sister Brother 50 5 103,36 € +266,81 €
Films qui sortent du classement -22,91 €
Une enfance allemande - Île d'Amrum, 1945 20 5 32,88 € +64,40 €
Le Maître du Kabuki 20 5 34,97 € +74,85 €
La Pire mère au monde 40 5 7,57 € -162,16 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Michael Bay 1 27 € 27 €
Camille Cottin 1 119 € 119 €
Anaïs Demoustier 1 179 € 179 €
Cameron Diaz 1 39 € 39 €
Lea Drucker 1 339 € 339 €
Scarlett Johansson 1 59 € 59 €
Laurent Lafitte 1 100 € 100 €
Gilles Lellouche 1 84 € 84 €
Pio Marmaï 1 202 € 202 €
Pierre Niney 1 320 € 320 €
Omar Sy 1 27 € 27 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.