Détail portefeuille

eurobis

Évolution depuis 3 mois : 8.275%
(1 654,926 € pour le classement général)

Valeur totale : 110 018 €
Valeur de référence (il y a trois mois) : 101 610 €

Nom Quantité Cours Valeur totale
Austin Abrams 1 254 € 254 €
Amy Adams 1 331 € 331 €
Jessica Alba 5 56 € 280 €
Gemma Arterton 4 66 € 264 €
Josiane Balasko 5 83 € 415 €
Christian Bale 5 84 € 420 €
Antonio Banderas 5 62 € 310 €
Elizabeth Banks 4 61 € 244 €
Javier Bardem 5 81 € 405 €
Emmanuelle Béart 4 61 € 244 €
Jamie Bell 5 60 € 300 €
Charles Berling 4 79 € 316 €
Dany Boon 5 59 € 295 €
Didier Bourdon 2 383 € 766 €
Adrien Brody 2 56 € 112 €
Gerard Butler 1 225 € 225 €
Nicolas Cage 5 47 € 235 €
Guillaume Canet 4 77 € 309 €
Vincent Cassel 5 69 € 346 €
Timothée Chalamet 3 455 € 1 365 €
George Clooney 5 42 € 210 €
François Cluzet 2 40 € 80 €
Bradley Cooper 5 30 € 149 €
Marion Cotillard 5 71 € 355 €
Camille Cottin 1 186 € 186 €
Daniel Craig 5 47 € 233 €
Russell Crowe 5 64 € 320 €
Tom Cruise 5 113 € 565 €
Penélope Cruz 5 80 € 400 €
Benedict Cumberbatch 5 60 € 301 €
Matt Damon 5 51 € 255 €
Jean-Pierre Darroussin 2 73 € 146 €
Julie Depardieu 4 32 € 127 €
Johnny Depp 4 103 € 412 €
Cameron Diaz 4 29 € 114 €
Leonardo DiCaprio 3 98 € 294 €
Vin Diesel 5 45 € 225 €
Robert Downey Jr 5 99 € 495 €
Franck Dubosc 3 79 € 238 €
Jean Dujardin 5 60 € 300 €
Albert Dupontel 3 124 € 372 €
Romain Duris 3 112 € 336 €
Aaron Eckhart 5 18 € 92 €
Vincent Elbaz 2 48 € 97 €
Chris Evans 5 51 € 253 €
Luke Evans 5 31 € 155 €
Anna Faris 1 209 € 209 €
Colin Farrell 5 36 € 182 €
Michael Fassbender 5 69 € 345 €
Ralph Fiennes 5 81 € 405 €
Marina Foïs 4 88 € 353 €
Jamie Foxx 5 18 € 88 €
Morgan Freeman 5 37 € 187 €
Catherine Frot 4 65 € 261 €
Charlotte Gainsbourg 3 89 € 267 €
Gael Garcia Bernal 5 32 € 162 €
Paul Giamatti 5 41 € 204 €
Joseph Gordon-Levitt 5 32 € 159 €
Ryan Gosling 4 91 € 365 €
Jake Gyllenhaal 5 46 € 229 €
Tom Hanks 5 31 € 153 €
Tom Hardy 5 32 € 158 €
Woody Harrelson 5 28 € 140 €
Chris Hemsworth 5 53 € 266 €
Hafsia Herzi 1 282 € 282 €
Oscar Isaac 5 19 € 97 €
Samuel L. Jackson 3 38 € 114 €
Milla Jovovich 5 23 € 113 €
Gérard Jugnot 3 85 € 255 €
Mathieu Kassovitz 5 67 € 335 €
Nicole Kidman 5 44 € 218 €
Keira Knightley 5 20 € 101 €
Olga Kurylenko 5 59 € 295 €
Vincent Lacoste 3 74 € 222 €
Laurent Lafitte 4 79 € 314 €
Mélanie Laurent 3 61 € 183 €
Jennifer Lawrence 5 50 € 248 €
Gilles Lellouche 3 161 € 483 €
Valérie Lemercier 5 17 € 85 €
Vincent Lindon 5 87 € 435 €
Fabrice Luchini 2 65 € 130 €
Benoît Magimel 2 81 € 162 €
John Malkovich 5 60 € 298 €
Rachel Mcadams 4 25 € 102 €
Ewan McGregor 5 59 € 295 €
Kad Merad 5 64 € 320 €
Yolande Moreau 5 24 € 120 €
Carey Mulligan 5 23 € 114 €
Finnegan Oldfield 1 223 € 223 €
Clive Owen 5 29 € 144 €
Gwyneth Paltrow 5 64 € 322 €
Robert Pattinson 4 128 € 512 €
Simon Pegg 5 30 € 149 €
Brad Pitt 5 93 € 465 €
Benoit Poelvoorde 4 55 € 220 €
Daniel Radcliffe 5 32 € 158 €
Tahar Rahim 4 81 € 324 €
Noomi Rapace 5 49 € 245 €
Keanu Reeves 5 33 € 163 €
Jeremy Renner 5 18 € 92 €
Ryan Reynolds 5 30 € 149 €
Margot Robbie 3 469 € 1 407 €
Julia Roberts 4 19 € 76 €
Jean-Paul Rouve 4 31 € 126 €
Mark Ruffalo 3 63 € 189 €
Ludivine Sagnier 5 25 € 125 €
Mathilde Seigner 5 26 € 129 €
Andy Serkis 5 33 € 163 €
Sylvester Stallone 4 23 € 92 €
Jason Statham 5 37 € 184 €
Kristen Stewart 5 33 € 167 €
Ben Stiller 5 54 € 270 €
Mark Strong 5 19 € 97 €
Sarah Suco 1 281 € 281 €
Hilary Swank 4 23 € 94 €
Omar Sy 5 43 € 217 €
Alice Taglioni 5 26 € 131 €
Channing Tatum 4 29 € 116 €
Audrey Tautou 5 25 € 123 €
Charlize Théron 4 44 € 176 €
Uma Thurman 4 46 € 183 €
John Travolta 5 28 € 141 €
Karin Viard 3 85 € 255 €
Mark Wahlberg 5 46 € 228 €
Denzel Washington 5 39 € 194 €
Mia Wasikowska 1 240 € 240 €
Emma Watson 5 34 € 168 €
Sigourney Weaver 5 69 € 347 €
Owen Wilson 5 48 € 240 €
Lambert Wilson 5 29 € 146 €
Kate Winslet 4 34 € 138 €
Sam Worthington 3 65 € 196 €
Renee Zellweger 5 34 € 172 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.