Détail portefeuille

A Quinn

Évolution depuis 3 mois : 1.636%
(327,192 € pour le classement général)

Valeur totale : 137 417 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 135 205 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 1 35 € 35 €
Mathieu Amalric 1 63 € 63 €
Edouard Baer 1 41 € 41 €
Christian Bale 1 79 € 79 €
Elizabeth Banks 4 34 € 136 €
Javier Bardem 1 41 € 41 €
Michael Bay 2 27 € 55 €
François Berléand 2 33 € 65 €
Charles Berling 1 23 € 23 €
Cate Blanchett 2 78 € 156 €
Helena Bonham Carter 1 22 € 22 €
Dany Boon 1 44 € 44 €
Louise Bourgoin 1 42 € 42 €
Josh Brolin 1 41 € 41 €
Sandra Bullock 2 23 € 46 €
Nicolas Cage 2 26 € 52 €
Guillaume Canet 1 32 € 32 €
Vincent Cassel 1 32 € 32 €
Timothée Chalamet 2 304 € 608 €
Jessica Chastain 1 40 € 40 €
Bradley Cooper 1 34 € 34 €
Marion Cotillard 3 38 € 115 €
Russell Crowe 2 34 € 68 €
Penélope Cruz 1 44 € 44 €
Benedict Cumberbatch 3 51 € 154 €
Matt Damon 1 25 € 25 €
Cécile de France 2 81 € 162 €
Gérard Depardieu 2 25 € 50 €
Julie Depardieu 2 25 € 50 €
Johnny Depp 1 23 € 23 €
Vin Diesel 1 26 € 26 €
Franck Dubosc 1 87 € 87 €
Jean Dujardin 2 91 € 182 €
Clint Eastwood 3 25 € 75 €
Aaron Eckhart 1 25 € 25 €
Vincent Elbaz 1 64 € 64 €
Colin Farrell 1 24 € 24 €
Ralph Fiennes 2 42 € 85 €
Harrison Ford 1 30 € 30 €
Jodie Foster 2 31 € 63 €
Jamie Foxx 1 24 € 24 €
Morgan Freeman 1 44 € 44 €
José Garcia 1 71 € 71 €
Blanche Gardin 1 126 € 126 €
Louis Garrel 1 298 € 298 €
Paul Giamatti 4 29 € 118 €
Ryan Gosling 1 125 € 125 €
Jake Gyllenhaal 1 62 € 62 €
Tom Hanks 1 42 € 42 €
Anne Hathaway 1 75 € 75 €
Chris Hemsworth 2 26 € 52 €
Nicholas Hoult 2 31 € 61 €
Oscar Isaac 2 26 € 53 €
Hugh Jackman 1 34 € 34 €
Samuel L. Jackson 5 29 € 145 €
Scarlett Johansson 5 59 € 295 €
Angelina Jolie 1 61 € 61 €
Milla Jovovich 3 31 € 92 €
Gérard Jugnot 2 80 € 160 €
Mathieu Kassovitz 1 22 € 22 €
Sandrine Kiberlain 1 90 € 90 €
Nicole Kidman 1 25 € 25 €
Diane Kruger 1 41 € 41 €
Mélanie Laurent 4 34 € 137 €
Jennifer Lawrence 1 48 € 48 €
Gilles Lellouche 1 84 € 84 €
Valérie Lemercier 4 23 € 93 €
Vincent Lindon 1 67 € 67 €
Fabrice Luchini 1 60 € 60 €
Benoît Magimel 2 54 € 109 €
Tobey Maguire 2 35 € 69 €
John Malkovich 5 45 € 223 €
Ewan McGregor 3 25 € 75 €
Julianne Moore 2 29 € 58 €
Viggo Mortensen 2 31 € 63 €
Edward Norton 4 25 € 100 €
Clive Owen 1 39 € 39 €
François Ozon 2 39 € 78 €
Gwyneth Paltrow 1 78 € 78 €
Simon Pegg 2 34 € 68 €
Sean Penn 1 48 € 48 €
Benoit Poelvoorde 4 32 € 129 €
Natalie Portman 3 26 € 78 €
Daniel Radcliffe 2 36 € 72 €
Tahar Rahim 1 44 € 44 €
Keanu Reeves 1 37 € 37 €
Jeremy Renner 1 25 € 25 €
Ryan Reynolds 5 35 € 173 €
Jean-Paul Rouve 2 43 € 86 €
Mark Ruffalo 2 60 € 120 €
Ludivine Sagnier 2 24 € 48 €
Martin Scorsese 3 31 € 92 €
Ridley Scott 3 22 € 66 €
Kristin Scott Thomas 3 35 € 105 €
Mathilde Seigner 1 25 € 25 €
Andy Serkis 1 28 € 28 €
Will Smith 2 31 € 63 €
Steven Soderbergh 1 33 € 33 €
Steven Spielberg 2 34 € 67 €
Sylvester Stallone 1 31 € 31 €
Ben Stiller 1 33 € 33 €
Meryl Streep 2 69 € 139 €
Omar Sy 1 27 € 27 €
Quentin Tarantino 1 28 € 28 €
Uma Thurman 2 37 € 75 €
John Travolta 2 28 € 57 €
Mark Wahlberg 5 37 € 185 €
Denzel Washington 2 40 € 81 €
Emma Watson 1 31 € 31 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.