Détail portefeuille

holly

Évolution depuis 3 mois : 1.97%
(394,042 € pour le classement général)

Valeur totale : 236 140 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 231 578 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 3 38 € 115 €
Jessica Alba 2 21 € 41 €
Pedro Almodovar 2 46 € 92 €
Mathieu Amalric 3 31 € 92 €
Gemma Arterton 3 16 € 48 €
Yvan Attal 2 37 € 75 €
Daniel Auteuil 4 34 € 136 €
Edouard Baer 3 17 € 52 €
Josiane Balasko 3 73 € 219 €
Christian Bale 1 33 € 33 €
Antonio Banderas 5 47 € 235 €
Elizabeth Banks 2 15 € 30 €
Javier Bardem 1 50 € 50 €
Michael Bay 1 6 € 6 €
Nathalie Baye 3 28 € 84 €
Emmanuelle Béart 5 25 € 123 €
Jamie Bell 1 24 € 24 €
François Berléand 3 36 € 107 €
Charles Berling 4 18 € 71 €
Michel Blanc 2 44 € 88 €
Cate Blanchett 1 76 € 76 €
Helena Bonham Carter 1 27 € 27 €
Dany Boon 3 48 € 143 €
Louise Bourgoin 3 54 € 163 €
Adrien Brody 2 85 € 170 €
Josh Brolin 3 31 € 92 €
Sandra Bullock 3 8 € 24 €
Tim Burton 3 44 € 132 €
Nicolas Cage 1 26 € 26 €
Guillaume Canet 1 63 € 63 €
Isabelle Carré 3 51 € 153 €
Jim Carrey 3 37 € 111 €
Vincent Cassel 3 32 € 96 €
Alain Chabat 5 34 € 171 €
George Clooney 4 33 € 131 €
François Cluzet 3 25 € 76 €
Bradley Cooper 2 19 € 37 €
Clovis Cornillac 2 42 € 83 €
Marion Cotillard 1 50 € 50 €
Daniel Craig 3 78 € 235 €
Russell Crowe 2 39 € 78 €
Tom Cruise 3 46 € 137 €
Penélope Cruz 1 17 € 17 €
John Cusack 4 0 € 0 €
Jean-Pierre Darroussin 2 49 € 97 €
Cécile de France 5 49 € 247 €
Robert De Niro 3 20 € 61 €
Gérard Depardieu 2 14 € 27 €
Julie Depardieu 5 20 € 100 €
Johnny Depp 4 30 € 121 €
Cameron Diaz 5 23 € 114 €
Leonardo DiCaprio 4 26 € 105 €
Vin Diesel 5 17 € 84 €
Robert Downey Jr 1 19 € 19 €
Franck Dubosc 2 69 € 138 €
Jean Dujardin 1 17 € 17 €
Kirsten Dunst 5 31 € 154 €
Albert Dupontel 4 31 € 125 €
Romain Duris 5 60 € 298 €
André Dussollier 3 17 € 51 €
Clint Eastwood 2 24 € 49 €
Aaron Eckhart 2 23 € 46 €
Vincent Elbaz 3 71 € 212 €
Chris Evans 1 8 € 8 €
Luke Evans 1 38 € 38 €
Dakota Fanning 5 44 € 221 €
Colin Farrell 4 24 € 98 €
Michael Fassbender 1 78 € 78 €
Ralph Fiennes 4 33 € 132 €
Marina Foïs 1 50 € 50 €
Harrison Ford 4 74 € 297 €
Jodie Foster 4 22 € 89 €
Jamie Foxx 3 15 € 46 €
Morgan Freeman 1 16 € 16 €
Catherine Frot 3 43 € 128 €
Charlotte Gainsbourg 2 37 € 75 €
Gael Garcia Bernal 3 24 € 71 €
José Garcia 4 71 € 284 €
Paul Giamatti 3 18 € 54 €
Joseph Gordon-Levitt 1 13 € 13 €
Ryan Gosling 2 54 € 108 €
Jake Gyllenhaal 1 32 € 32 €
Tom Hanks 5 29 € 144 €
Woody Harrelson 1 18 € 18 €
Josh Hartnett 3 55 € 166 €
Anne Hathaway 3 6 € 18 €
Anthony Hopkins 4 21 € 84 €
Isabelle Huppert 2 52 € 104 €
Hugh Jackman 1 39 € 39 €
Samuel L. Jackson 1 30 € 30 €
Peter Jackson 4 6 € 25 €
Scarlett Johansson 5 43 € 216 €
Angelina Jolie 3 77 € 231 €
Milla Jovovich 5 69 € 345 €
Gérard Jugnot 4 30 € 119 €
Mathieu Kassovitz 3 25 € 75 €
Nicole Kidman 5 45 € 223 €
Keira Knightley 1 20 € 20 €
Diane Kruger 2 32 € 64 €
Mila Kunis 1 0 € 0 €
Olga Kurylenko 1 15 € 15 €
Mélanie Laurent 2 40 € 79 €
Jude Law 3 17 € 51 €
Gilles Lellouche 1 65 € 65 €
Valérie Lemercier 5 19 € 94 €
Vincent Lindon 4 91 € 364 €
Fabrice Luchini 5 84 € 420 €
Benoît Magimel 5 44 € 222 €
Tobey Maguire 5 9 € 47 €
John Malkovich 2 21 € 43 €
Ewan McGregor 4 18 € 74 €
Kad Merad 1 91 € 91 €
Julianne Moore 2 59 € 118 €
Yolande Moreau 1 27 € 27 €
Viggo Mortensen 5 14 € 70 €
Liam Neeson 2 37 € 73 €
Edward Norton 1 23 € 23 €
Gary Oldman 5 59 € 295 €
Clive Owen 3 16 € 49 €
François Ozon 4 22 € 89 €
Al Pacino 5 26 € 132 €
Gwyneth Paltrow 4 16 € 66 €
Robert Pattinson 2 140 € 280 €
Sean Penn 2 35 € 70 €
Brad Pitt 5 36 € 179 €
Benoit Poelvoorde 1 46 € 46 €
Natalie Portman 3 37 € 112 €
Daniel Radcliffe 4 23 € 91 €
Tahar Rahim 3 71 € 213 €
Noomi Rapace 1 15 € 15 €
Keanu Reeves 3 21 € 64 €
Jeremy Renner 2 4 € 9 €
Jean Reno 3 38 € 115 €
Ryan Reynolds 1 51 € 51 €
Julia Roberts 5 11 € 54 €
Jean-Paul Rouve 4 102 € 408 €
Mark Ruffalo 2 96 € 192 €
Ludivine Sagnier 4 44 € 177 €
Martin Scorsese 3 10 € 31 €
Ridley Scott 3 39 € 116 €
Kristin Scott Thomas 1 26 € 26 €
Mathilde Seigner 5 13 € 64 €
Will Smith 3 22 € 66 €
Steven Soderbergh 3 85 € 255 €
Steven Spielberg 3 17 € 51 €
Sylvester Stallone 2 31 € 61 €
Jason Statham 1 27 € 27 €
Kristen Stewart 2 23 € 46 €
Ben Stiller 2 40 € 80 €
Meryl Streep 4 18 € 71 €
Mark Strong 2 17 € 34 €
Hilary Swank 5 16 € 79 €
Alice Taglioni 4 25 € 99 €
Quentin Tarantino 4 13 € 51 €
Audrey Tautou 4 18 € 70 €
Uma Thurman 5 35 € 175 €
John Travolta 5 1 € 4 €
Karin Viard 3 61 € 184 €
Mark Wahlberg 2 19 € 38 €
Denzel Washington 3 91 € 274 €
Sigourney Weaver 3 45 € 135 €
Owen Wilson 1 19 € 19 €
Lambert Wilson 4 23 € 91 €
Kate Winslet 4 47 € 186 €
Sam Worthington 2 40 € 80 €
Renee Zellweger 5 50 € 248 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.