Détail portefeuille

sdouce

Évolution depuis 3 mois : 1.627%
(325,390 € pour le classement général)

Valeur totale : 129 628 €
Valeur de référence (il y a trois mois) : 127 553 €

Nom Quantité Cours Valeur totale
Pedro Almodovar 5 73 € 365 €
Gemma Arterton 1 66 € 66 €
Edouard Baer 5 65 € 325 €
Josiane Balasko 2 83 € 166 €
Elizabeth Banks 1 61 € 61 €
Michael Bay 2 61 € 122 €
Helena Bonham Carter 2 48 € 96 €
Dany Boon 5 59 € 295 €
Sandra Bullock 1 56 € 56 €
Tim Burton 5 41 € 205 €
Alain Chabat 5 54 € 269 €
François Cluzet 5 40 € 200 €
Marion Cotillard 5 71 € 355 €
Daniel Craig 1 47 € 47 €
Robert De Niro 1 50 € 50 €
Cameron Diaz 1 29 € 29 €
Leonardo DiCaprio 5 98 € 490 €
Jean Dujardin 1 60 € 60 €
Kirsten Dunst 5 30 € 152 €
Albert Dupontel 1 124 € 124 €
Romain Duris 5 112 € 560 €
André Dussollier 5 66 € 330 €
Dakota Fanning 5 19 € 95 €
Harrison Ford 5 22 € 110 €
Jodie Foster 5 40 € 200 €
Jamie Foxx 3 18 € 53 €
Catherine Frot 2 65 € 131 €
José Garcia 2 49 € 98 €
Josh Hartnett 1 76 € 76 €
Anthony Hopkins 1 29 € 29 €
Hugh Jackman 5 65 € 326 €
Scarlett Johansson 5 100 € 500 €
Mathieu Kassovitz 1 67 € 67 €
Keira Knightley 2 20 € 40 €
Laurent Lafitte 5 79 € 393 €
Jude Law 2 27 € 55 €
Valérie Lemercier 2 17 € 34 €
Tobey Maguire 5 30 € 149 €
John Malkovich 2 60 € 119 €
Kad Merad 1 64 € 64 €
Edward Norton 4 70 € 280 €
Clive Owen 5 29 € 144 €
Al Pacino 5 35 € 177 €
Gwyneth Paltrow 5 64 € 322 €
Benoit Poelvoorde 1 55 € 55 €
Natalie Portman 5 34 € 170 €
Daniel Radcliffe 5 32 € 158 €
Julia Roberts 1 19 € 19 €
Mark Ruffalo 2 63 € 126 €
Ludivine Sagnier 2 25 € 50 €
Mathilde Seigner 3 26 € 78 €
Will Smith 5 28 € 140 €
Sylvester Stallone 5 23 € 115 €
Jason Statham 1 37 € 37 €
Hilary Swank 3 23 € 70 €
Alice Taglioni 5 26 € 131 €
Quentin Tarantino 2 38 € 76 €
Uma Thurman 1 46 € 46 €
John Travolta 2 28 € 56 €
Karin Viard 4 85 € 340 €
Emma Watson 5 34 € 168 €
Sigourney Weaver 5 69 € 347 €
Kate Winslet 4 34 € 138 €
Renee Zellweger 5 34 € 172 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.