Détail portefeuille

patgames

Évolution depuis 3 mois : 1.55%
(310,030 € pour le classement général)

Valeur totale : 67 205 €
Valeur de référence (il y a trois mois) : 66 179 €

Nom Quantité Cours Valeur totale
Simon Abkarian 1 372 € 372 €
Mathieu Amalric 2 89 € 178 €
Swann Arlaud 1 390 € 390 €
Edouard Baer 1 65 € 65 €
Elizabeth Banks 1 61 € 61 €
Sandrine Bonnaire 1 500 € 500 €
Elodie Bouchez 1 500 € 500 €
Louise Bourgoin 1 109 € 109 €
Alain Chabat 1 54 € 54 €
Jessica Chastain 1 65 € 65 €
George Clooney 1 42 € 42 €
Clovis Cornillac 3 39 € 116 €
Marion Cotillard 1 71 € 71 €
Benedict Cumberbatch 2 60 € 121 €
Matt Damon 3 51 € 153 €
Jean-Pierre Darroussin 1 73 € 73 €
Johnny Depp 1 103 € 103 €
Emmanuelle Devos 1 299 € 299 €
Jean Dujardin 2 60 € 120 €
Albert Dupontel 1 124 € 124 €
Clint Eastwood 2 25 € 51 €
Aaron Eckhart 1 18 € 18 €
Golshifteh Farahani 1 237 € 237 €
Harrison Ford 3 22 € 66 €
Morgan Freeman 4 37 € 150 €
Louis Garrel 1 290 € 290 €
Tom Hanks 1 31 € 31 €
Michel Hazanavicius 1 158 € 158 €
Isabelle Huppert 2 84 € 168 €
Angelina Jolie 1 45 € 45 €
Nicole Kidman 1 44 € 44 €
Diane Kruger 1 50 € 50 €
Philippe Lacheau 1 374 € 374 €
Mélanie Laurent 1 61 € 61 €
Vincent Lindon 1 87 € 87 €
Pio Marmaï 1 177 € 177 €
Kad Merad 1 64 € 64 €
Viggo Mortensen 1 28 € 28 €
François Ozon 1 29 € 29 €
Gwyneth Paltrow 3 64 € 193 €
Benoit Poelvoorde 1 55 € 55 €
Jean-Paul Rouve 2 31 € 63 €
Ludivine Sagnier 1 25 € 25 €
Ridley Scott 2 42 € 85 €
Kristin Scott Thomas 1 49 € 49 €
Mathilde Seigner 3 26 € 78 €
Lea Seydoux 1 85 € 85 €
Will Smith 2 28 € 56 €
Hilary Swank 1 23 € 23 €
Quentin Tarantino 5 38 € 190 €
Charlize Théron 1 44 € 44 €
Uma Thurman 1 46 € 46 €
Alicia Vikander 1 317 € 317 €
Emma Watson 1 34 € 34 €
Roschdy Zem 1 423 € 423 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.