Détail films et portefeuille

sdouce

Bénéfices films : 0,000 €

Valeur portefeuille : 308,326 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Nom Quantité Cours Valeur totale
Pedro Almodovar 5 32 € 162 €
Gemma Arterton 1 19 € 19 €
Edouard Baer 5 20 € 101 €
Josiane Balasko 2 24 € 49 €
Elizabeth Banks 1 18 € 18 €
Michael Bay 2 7 € 14 €
Nathalie Baye 5 33 € 165 €
Michel Blanc 1 22 € 22 €
Helena Bonham Carter 2 32 € 64 €
Dany Boon 5 56 € 281 €
Sandra Bullock 1 9 € 9 €
Tim Burton 5 58 € 292 €
Alain Chabat 5 36 € 180 €
François Cluzet 5 19 € 97 €
Marion Cotillard 5 49 € 245 €
Daniel Craig 1 36 € 36 €
John Cusack 5 0 € 0 €
Robert De Niro 1 24 € 24 €
Cameron Diaz 1 6 € 6 €
Leonardo DiCaprio 5 31 € 155 €
Jean Dujardin 1 20 € 20 €
Kirsten Dunst 5 36 € 181 €
Albert Dupontel 1 31 € 31 €
Romain Duris 5 64 € 320 €
André Dussollier 5 20 € 99 €
Dakota Fanning 5 52 € 260 €
Harrison Ford 5 25 € 127 €
Jodie Foster 5 15 € 76 €
Jamie Foxx 3 18 € 54 €
Catherine Frot 2 28 € 56 €
José Garcia 2 74 € 148 €
Josh Hartnett 1 65 € 65 €
Anthony Hopkins 1 20 € 20 €
Hugh Jackman 5 57 € 284 €
Scarlett Johansson 5 34 € 170 €
Mathieu Kassovitz 1 29 € 29 €
Keira Knightley 2 24 € 48 €
Laurent Lafitte 5 99 € 495 €
Jude Law 2 20 € 40 €
Valérie Lemercier 2 22 € 44 €
Tobey Maguire 5 11 € 55 €
John Malkovich 2 25 € 51 €
Kad Merad 1 41 € 41 €
Edward Norton 4 8 € 30 €
Clive Owen 5 19 € 95 €
Al Pacino 5 5 € 25 €
Gwyneth Paltrow 5 19 € 97 €
Benoit Poelvoorde 1 59 € 59 €
Natalie Portman 5 44 € 219 €
Daniel Radcliffe 5 27 € 134 €
Julia Roberts 1 13 € 13 €
Mark Ruffalo 2 37 € 73 €
Ludivine Sagnier 2 30 € 60 €
Mathilde Seigner 3 15 € 45 €
Will Smith 5 26 € 129 €
Sylvester Stallone 5 29 € 143 €
Jason Statham 1 31 € 31 €
Hilary Swank 3 19 € 56 €
Alice Taglioni 5 3 € 14 €
Quentin Tarantino 2 15 € 30 €
Uma Thurman 1 27 € 27 €
John Travolta 2 1 € 2 €
Karin Viard 4 40 € 158 €
Emma Watson 5 43 € 215 €
Sigourney Weaver 5 53 € 265 €
Kate Winslet 4 58 € 232 €
Renee Zellweger 5 28 € 140 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.