Détail portefeuille

Tomato

Évolution depuis 3 mois : 0.838%
(167,522 € pour le classement général)

Valeur totale : 252 509 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 250 412 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Mathieu Amalric 2 32 € 65 €
Yvan Attal 1 40 € 40 €
Daniel Auteuil 2 39 € 78 €
Edouard Baer 1 19 € 19 €
Christian Bale 5 37 € 187 €
Nathalie Baye 1 31 € 31 €
Emmanuelle Béart 5 27 € 137 €
Michel Blanc 1 21 € 21 €
Cate Blanchett 4 49 € 195 €
Helena Bonham Carter 5 30 € 151 €
Dany Boon 5 53 € 267 €
Adrien Brody 1 14 € 14 €
Tim Burton 2 49 € 98 €
Nicolas Cage 1 29 € 29 €
Guillaume Canet 4 66 € 264 €
Jim Carrey 2 16 € 32 €
Vincent Cassel 2 34 € 67 €
François Cluzet 5 28 € 142 €
Clovis Cornillac 3 47 € 140 €
Marion Cotillard 4 49 € 196 €
Daniel Craig 6 34 € 204 €
Russell Crowe 3 40 € 120 €
John Cusack 2 0 € 0 €
Matt Damon 4 36 € 145 €
Cécile de France 1 46 € 46 €
Catherine Deneuve 1 38 € 38 €
Gérard Depardieu 3 15 € 46 €
Johnny Depp 1 34 € 34 €
Cameron Diaz 1 25 € 25 €
Leonardo DiCaprio 1 29 € 29 €
Vin Diesel 1 19 € 19 €
Robert Downey Jr 5 15 € 76 €
Franck Dubosc 2 89 € 178 €
Kirsten Dunst 3 34 € 103 €
Romain Duris 5 64 € 320 €
André Dussollier 1 19 € 19 €
Aaron Eckhart 5 26 € 129 €
Ralph Fiennes 5 44 € 218 €
Harrison Ford 5 24 € 121 €
Jodie Foster 1 25 € 25 €
Jamie Foxx 2 17 € 34 €
Morgan Freeman 3 18 € 55 €
Charlotte Gainsbourg 1 42 € 42 €
Gael Garcia Bernal 1 26 € 26 €
José Garcia 2 74 € 148 €
Paul Giamatti 2 20 € 40 €
Jake Gyllenhaal 1 36 € 36 €
Tom Hanks 4 17 € 66 €
Josh Hartnett 2 62 € 124 €
Anthony Hopkins 1 19 € 19 €
Hugh Jackman 1 54 € 54 €
Samuel L. Jackson 1 28 € 28 €
Peter Jackson 1 7 € 7 €
Scarlett Johansson 1 32 € 32 €
Angelina Jolie 1 23 € 23 €
Gérard Jugnot 4 40 € 158 €
Mathieu Kassovitz 2 28 € 56 €
Nicole Kidman 5 30 € 152 €
Keira Knightley 2 23 € 45 €
Diane Kruger 1 34 € 34 €
Jude Law 1 19 € 19 €
Gilles Lellouche 2 88 € 176 €
Valérie Lemercier 1 21 € 21 €
Vincent Lindon 1 85 € 85 €
Fabrice Luchini 1 42 € 42 €
Benoît Magimel 1 50 € 50 €
John Malkovich 2 24 € 48 €
Ewan McGregor 1 21 € 21 €
Kad Merad 2 69 € 138 €
Gary Oldman 5 6 € 31 €
Clive Owen 2 18 € 36 €
Al Pacino 1 29 € 29 €
Robert Pattinson 5 22 € 110 €
Benoit Poelvoorde 5 59 € 295 €
Natalie Portman 2 42 € 83 €
Daniel Radcliffe 5 26 € 128 €
Keanu Reeves 1 24 € 24 €
Jean Reno 1 53 € 53 €
Jean-Paul Rouve 2 44 € 87 €
Mark Ruffalo 2 35 € 70 €
Ludivine Sagnier 2 60 € 120 €
Martin Scorsese 2 12 € 23 €
Ridley Scott 2 40 € 80 €
Kristin Scott Thomas 5 29 € 145 €
Mathilde Seigner 2 14 € 28 €
Will Smith 5 24 € 122 €
Steven Soderbergh 4 17 € 66 €
Steven Spielberg 2 19 € 38 €
Sylvester Stallone 1 27 € 27 €
Ben Stiller 3 45 € 134 €
Meryl Streep 3 20 € 59 €
Omar Sy 2 43 € 86 €
Alice Taglioni 5 28 € 139 €
Audrey Tautou 1 20 € 20 €
Charlize Théron 1 51 € 51 €
Mark Wahlberg 5 20 € 101 €
Sigourney Weaver 5 50 € 252 €
Lambert Wilson 4 25 € 101 €
Kate Winslet 4 58 € 232 €
Sam Worthington 3 69 € 208 €
Renee Zellweger 1 27 € 27 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2024.